| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事消費品(包括鐘表及配飾以及成衣及運動服裝產品)批發、無人機及相關配件(用於消防、物流 運輸、通訊及農業)銷售,以及物業投資業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六個月,集團營業額上升3.2倍至7576萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 606萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加3.6倍至2730萬元,毛利率增長3.3個百分點至36%; (二)批發業務:營業額上升2.7倍至4665萬元,佔總營業額61.6%,業績轉虧為盈,錄得分部溢 利1039萬元; (三)物業投資:營業額減少5.9%至104萬元,分部虧損擴大2.6倍至345萬元; (四)無人機業務:營業額增加5.5倍至2808萬元,佔總營業額37.1%,業績轉虧為盈,錄得分部 溢利171萬元; (五)按地區劃分,來自非洲之營業額為3653萬元,佔總營業額48.2%;來自香港及中國內地之營業 額分別增長3.1倍及1.4倍,至1083萬元及2841萬元,分佔總營業額14.3%及 37.5%; (六)於2025年9月30日,集團之現金及銀行結餘總額為1740萬元,銀行及其他借款合共為540 萬元,流動比率為2.2倍(2025年3月31日:2.3倍),資產負債比率(根據銀行及其他借 款及權益總額計算)為2%(2025年3月31日:0.2%)。 - 2024/2025年度,集團持續經營業務之營業額下降51.7%至1.19億元,股東應佔虧損收窄 63.5%至2130萬元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少53.9%至2551萬元,毛利率下跌1個百分點至21.5%; (二)批發業務:營業額下降15.7%至9092萬元,佔總營業額76.5%,分部虧損收窄99.4% 至54萬元; (三)物業投資:營業額減少71.9%至102萬元,分部虧損收窄46.2%至347萬元; (四)無人機業務:營業額下跌80%至2685萬元,佔總營業額22.6%,業績轉盈為虧,錄得分部虧 損1125萬元; (五)按地區劃分,來自非洲之營業額增長80.1%至5700萬元,佔總營業額48%;來自香港及中國 內地之營業額則分別下跌46.6%及63.6%,至1758萬元及3958萬元,分佔總營業額 14.8%及33.3%; (六)於2025年3月31日,集團之現金及銀行結餘總額為3310萬元,銀行及其他借款合共為60萬 元,流動比率為2.3倍(2024年3月31日:1.8倍),資產負債比率(根據銀行及其他借款 及權益總額計算)為0.2%(2024年3月31日:14.8%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年1月,集團以最多1640萬元增持大灣融通(香港)餘下40%權益至全資持有,代價以每股 $0.381,發行最多4304萬股支付,佔經擴大已發行股本5.3%。該公司主要從事提供市場推廣及 宣傳服務,包括市場行銷和品牌策劃、設計及方案執行;戶外廣告牌及螢幕的代理和發布;大型活動的執行和 製作;互聯網及新媒體的線上廣告代理、發布和視頻製作。 - 2021年7月,集團進行股份5合1,及以每股$0.35,合併後一供三,發行5.74億股,主席張金 兵為其包銷。完成後,張金兵持有集團權益由42.2%增至72.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























