2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -0.286% | -2.141% | -3.281% | -8.711% | -15.866% |
股東資金回報率 (%) | -0.325% | -2.462% | -3.773% | -10.207% | -18.633% |
資本運用回報率 (%) | -0.314% | -2.398% | -3.721% | -9.869% | -19.865% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 2.621% | -5.634% | -17.866% | -31.934% | -55.644% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.137% | -7.032% | -17.411% | -33.323% | -60.554% |
純利率 (%) | -0.976% | -7.171% | -14.836% | -34.209% | -59.909% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 4.663 X | 3.807 X | 4.220 X | 4.324 X | 3.959 X |
速動比率 (X) | 4.579 X | 3.758 X | 4.154 X | 4.170 X | 3.809 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 8.955% | 11.980% | 10.984% | 11.271% | 13.006% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0% | 0.205% | 0% | 0.008% | 0.040% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -11.438% | -10.619% | -11.764% | -36.322% | -32.185% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0.238% | 0% | 0.010% | 0.048% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0.238% | 0% | 0% | 0.013% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -12.783% | -12.294% | -13.443% | -42.038% | -38.173% |
淨現金 / (債項) ($) | 8.15千萬 | 7.59千萬 | 8.29千萬 | 2.64億 | 2.40億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.413 | 0.385 | 0.420 | 1.339 | 1.216 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0% | 0.231% | 0% | 0.009% | 0.046% |
利息盈利率 (X) | 2.669 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 45.903日 | 36.188日 | 53.659日 | 92.589日 | 201.119日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 51.838日 | 47.033日 | 41.177日 | 40.994日 | 33.694日 |
備註: | 即時報價更新時間為09/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -2,042,000 |
增長率 | -86.565% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.010 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.232 |