2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
資產回報率 (%) | -23.963% | -32.693% | -5.786% | -10.508% | -2.928% |
股東資金回報率 (%) | -34.979% | -66.535% | -13.235% | -23.707% | -6.441% |
資本運用回報率 (%) | -40.557% | -101.824% | -10.826% | -19.208% | -5.196% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | -90.557% | 87.742% | -23.650% | 61.282% | 25.782% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -301.859% | -34621.666% | -216.150% | -14876.087% | -103.319% |
稅前邊際利潤率 (%) | -327.152% | -35314.221% | -226.686% | -16104.703% | -221.083% |
純利率 (%) | -329.651% | -33503.783% | -201.737% | -13983.014% | -216.863% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流動比率 (X) | 2.622 X | 3.465 X | 2.087 X | 2.392 X | 2.033 X |
速動比率 (X) | 0.967 X | 1.231 X | 1.922 X | 2.135 X | 1.670 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 40.007% | 28.036% | 58.604% | 55.765% | 55.503% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 16.056% | 14.918% | 20.622% | 20.484% | 29.073% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 15.907% | 14.414% | 18.308% | 17.334% | 27.305% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 26.924% | 19.777% | 48.886% | 45.499% | 66.426% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 8.809% | 3.970% | 38.995% | 37.633% | 21.161% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 26.673% | 19.110% | 43.401% | 38.501% | 62.385% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.22億) | (2.58億) | (12.40億) | (13.82億) | (27.22億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.536) | (0.623) | (2.990) | (0.333) | (0.657) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 23.814% | 19.436% | 35.442% | 33.276% | 53.588% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1391.163日 | 497211.982日 | 876.123日 | 171089.485日 | 6327.502日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 106.609日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | 4056.463日 | 155.973日 | 4955.358日 | 236.302日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/07/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -381,861 |
增長率 | -72.714% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.921 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.009 |