2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -4.558% | -1.499% | -1.776% | -0.590% | -8.167% |
股東資金回報率 (%) | -7.420% | -2.673% | -3.624% | -1.251% | -20.345% |
資本運用回報率 (%) | -6.596% | -2.146% | -2.571% | -0.811% | -13.989% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 57.509% | 58.248% | 56.620% | 50.244% | 55.072% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 0.972% | 9.269% | 3.479% | 18.274% | 15.424% |
稅前邊際利潤率 (%) | -10.917% | -5.428% | -13.169% | -0.034% | -0.029% |
純利率 (%) | -8.416% | -3.565% | -4.647% | -1.566% | -26.475% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.259 X | 1.532 X | 1.366 X | 1.111 X | 1.238 X |
速動比率 (X) | 1.065 X | 1.276 X | 1.145 X | 0.952 X | 1.095 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 39.428% | 38.521% | 45.470% | 47.718% | 46.750% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 18.721% | 19.326% | 27.858% | 28.488% | 29.552% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.645% | 14.830% | 22.077% | 21.924% | 23.030% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 30.366% | 31.573% | 53.648% | 61.153% | 61.876% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 14.987% | 21.578% | 33.434% | 35.433% | 38.431% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 22.132% | 24.228% | 42.514% | 47.062% | 48.220% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.17億) | (2.56億) | (4.68億) | (5.61億) | (5.85億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.039) | (0.046) | (0.084) | (0.100) | (0.105) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 25.953% | 24.843% | 36.561% | 39.271% | 39.339% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 0.990 X | 0.991 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 88.159日 | 113.451日 | 105.348日 | 77.132日 | 82.634日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 43.764日 | 51.915日 | 53.805日 | 60.208日 | 95.642日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 2.711日 | 6.332日 | 12.384日 | 18.735日 | 66.183日 |
備註: | 即時報價更新時間為09/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -75,537,000 |
增長率 | 161.890% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.014 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.175 |