2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 4.393% | 4.347% | 6.927% | 5.680% | 7.491% |
股東資金回報率 (%) | 13.002% | 12.902% | 20.489% | 16.103% | 23.723% |
資本運用回報率 (%) | 9.723% | 11.757% | 18.047% | 14.449% | 16.180% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 12.651% | 12.873% | 13.478% | 14.148% | 16.454% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 7.600% | 7.983% | 8.739% | 8.433% | 9.681% |
稅前邊際利潤率 (%) | 3.892% | 4.124% | 5.971% | 6.031% | 7.371% |
純利率 (%) | 3.433% | 3.202% | 4.710% | 4.321% | 4.665% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.286 X | 1.112 X | 1.097 X | 1.186 X | 1.374 X |
速動比率 (X) | 1.039 X | 0.880 X | 0.713 X | 0.889 X | 1.157 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 66.096% | 66.336% | 66.278% | 66.087% | 63.104% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 35.939% | 38.317% | 38.644% | 32.695% | 17.227% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 28.422% | 26.100% | 30.652% | 27.870% | -5.642% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 106.004% | 113.820% | 114.594% | 96.409% | 46.690% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 24.046% | 0.184% | 0.393% | 0% | 0.414% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 83.832% | 77.530% | 90.895% | 82.182% | -15.290% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.46億) | (2.14億) | (2.36億) | (1.88億) | 3.19千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.410) | (0.357) | (0.393) | (0.313) | 0.053 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 81.638% | 107.032% | 107.327% | 90.420% | 43.763% |
利息盈利率 (X) | 4.548 X | 3.924 X | 6.288 X | 9.028 X | 11.272 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 46.932日 | 60.448日 | 63.043日 | 52.809日 | 39.604日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 95.809日 | 77.191日 | 60.505日 | 93.684日 | 99.474日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 58.420日 | 49.880日 | 49.737日 | 78.208日 | 85.547日 |
備註: | 即時報價更新時間為16/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 37,023 |
增長率 | 7.207% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.062 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.489 |