2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 1.248% | 2.154% | 1.707% | 1.233% | 0.782% |
股東資金回報率 (%) | 4.280% | 7.509% | 6.025% | 3.854% | 2.049% |
資本運用回報率 (%) | 2.694% | 4.911% | 3.712% | 2.531% | 1.341% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 18.377% | 19.151% | 21.028% | 19.397% | 19.903% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 12.047% | 8.606% | 8.434% | 5.209% | 5.720% |
稅前邊際利潤率 (%) | 4.373% | 6.403% | 6.887% | 3.936% | 4.485% |
純利率 (%) | 2.253% | 3.911% | 3.222% | 2.056% | 1.497% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.001 X | 1.002 X | 1.002 X | 1.105 X | 1.114 X |
速動比率 (X) | 0.886 X | 0.924 X | 0.900 X | 0.983 X | 1.005 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 61.190% | 59.947% | 62.286% | 61.567% | 51.710% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 34.789% | 32.002% | 32.808% | 28.032% | 22.914% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 31.055% | 29.247% | 28.881% | 24.435% | 17.103% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 120.387% | 108.614% | 117.535% | 97.388% | 63.565% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 15.010% | 8.358% | 19.665% | 13.349% | 11.869% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 107.467% | 99.265% | 103.470% | 84.890% | 47.446% |
淨現金 / (債項) ($) | (69.51億) | (60.60億) | (60.68億) | (48.39億) | (26.84億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (3.620) | (3.645) | (3.650) | (2.911) | (1.670) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 77.959% | 72.455% | 73.439% | 64.191% | 41.949% |
利息盈利率 (X) | 3.410 X | 4.191 X | 4.792 X | 3.587 X | 5.254 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 43.570日 | 40.956日 | 54.216日 | 45.284日 | 48.112日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 228.133日 | 238.473日 | 255.091日 | 232.956日 | 263.443日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 103.294日 | 116.225日 | 136.519日 | 117.640日 | 128.809日 |
備註: | 即時報價更新時間為09/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 269,045 |
增長率 | -40.133% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.142 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.368 |