2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 0.858% | 0.664% | 6.294% | 10.444% | 8.470% |
股東資金回報率 (%) | 1.615% | 1.237% | 11.126% | 17.397% | 15.531% |
資本運用回報率 (%) | 1.532% | 1.148% | 9.624% | 15.136% | 9.545% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 19.437% | 23.734% | 23.240% | 28.355% | 27.914% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 5.887% | 6.015% | 14.209% | 18.488% | 14.319% |
稅前邊際利潤率 (%) | 3.554% | 3.656% | 11.598% | 16.543% | 14.115% |
純利率 (%) | 1.401% | 1.021% | 8.339% | 11.324% | 9.084% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.913 X | 1.882 X | 2.075 X | 1.961 X | 2.698 X |
速動比率 (X) | 1.912 X | 1.875 X | 2.064 X | 1.942 X | 2.698 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 45.181% | 46.952% | 43.664% | 39.509% | 34.957% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.873% | 2.787% | 3.794% | 0.103% | 0.123% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -31.930% | -34.886% | -30.742% | -51.850% | -74.475% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.459% | 5.343% | 6.869% | 0.177% | 0.197% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.919% | 3.515% | 5.125% | 0% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -58.961% | -66.873% | -55.656% | -89.167% | -119.517% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.30億 | 5.91億 | 4.86億 | 6.96億 | 8.25億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.276 | 1.424 | 1.171 | 1.678 | 1.988 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.307% | 4.988% | 6.273% | 0.163% | 0.186% |
利息盈利率 (X) | -- | 17.675 X | 47.036 X | 9839.579 X | 2357.152 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 1.242日 | 2.745日 | 3.531日 | 2.160日 | 0.019日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 96.802日 | 76.465日 | 51.822日 | 31.389日 | 23.232日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 67.485日 | 59.541日 | 37.406日 | 19.853日 | 21.655日 |
備註: | 即時報價更新時間為16/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 14,386 |
增長率 | 32.407% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.035 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.164 |