2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -4.323% | -4.429% | -2.056% | 2.197% | -3.474% |
股東資金回報率 (%) | -7.760% | -7.993% | -3.638% | 3.705% | -5.813% |
資本運用回報率 (%) | -7.155% | -6.430% | -3.203% | 3.183% | -5.181% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 26.136% | 28.803% | 31.991% | 33.918% | 24.770% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -11.723% | -6.749% | 1.564% | 13.708% | -0.967% |
稅前邊際利潤率 (%) | -13.240% | -13.644% | -6.168% | 6.364% | -11.350% |
純利率 (%) | -11.570% | -11.750% | -5.286% | 5.512% | -10.748% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 2.067 X | 2.162 X | 1.956 X | 2.166 X | 2.156 X |
速動比率 (X) | 1.697 X | 1.676 X | 1.430 X | 1.703 X | 1.736 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 44.253% | 42.658% | 44.584% | 39.647% | 38.907% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 20.744% | 14.867% | 18.147% | 18.903% | 20.436% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 7.629% | -5.504% | 8.806% | 14.749% | 14.955% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 37.791% | 26.320% | 33.517% | 32.051% | 34.279% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.632% | 8.709% | 10.871% | 9.351% | 11.290% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 13.899% | -9.743% | 16.265% | 25.008% | 25.084% |
淨現金 / (債項) ($) | (7.79千萬) | 5.94千萬 | (7.99千萬) | (1.28億) | (1.24億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.052) | 0.040 | (0.086) | (0.138) | (0.134) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 33.381% | 23.450% | 28.920% | 28.031% | 29.541% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 3.092 X | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 211.130日 | 253.103日 | 239.591日 | 194.277日 | 165.235日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 319.650日 | 295.659日 | 303.931日 | 283.057日 | 341.499日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 172.741日 | 201.137日 | 171.461日 | 132.329日 | 154.766日 |
備註: | 即時報價更新時間為08/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -45,383,000 |
增長率 | 3.192% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.030 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.376 |