2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
資產回報率 (%) | 2.102% | 1.657% | 4.234% | 5.736% | 1.524% |
股東資金回報率 (%) | 5.628% | 4.139% | 10.670% | 15.528% | 4.192% |
資本運用回報率 (%) | 2.639% | 2.016% | 5.205% | 7.252% | 1.965% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 23.374% | 22.568% | 24.141% | 24.506% | 20.721% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 13.147% | 13.950% | 17.150% | 15.906% | 13.693% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.816% | 2.169% | 5.790% | 7.398% | 2.456% |
純利率 (%) | 2.346% | 2.040% | 4.864% | 6.238% | 2.101% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流動比率 (X) | 1.813 X | 1.992 X | 2.202 X | 1.678 X | 1.373 X |
速動比率 (X) | 1.098 X | 1.176 X | 1.112 X | 0.978 X | 0.842 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 64.427% | 60.821% | 59.144% | 61.398% | 64.858% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 49.155% | 49.708% | 47.441% | 46.828% | 51.684% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 38.948% | 42.465% | 39.666% | 36.265% | 42.207% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 138.181% | 126.874% | 116.117% | 121.308% | 147.073% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 116.327% | 107.242% | 105.371% | 95.930% | 106.521% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 109.488% | 108.387% | 97.088% | 93.944% | 120.106% |
淨現金 / (債項) ($) | (34.64億) | (36.53億) | (34.44億) | (34.16億) | (36.88億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.830) | (2.984) | (2.813) | (2.790) | (3.012) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 62.748% | 60.222% | 55.938% | 61.434% | 70.698% |
利息盈利率 (X) | 1.642 X | 1.452 X | 2.554 X | 5.141 X | 2.187 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 79.088日 | 89.446日 | 91.797日 | 81.508日 | 90.251日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 48.389日 | 45.204日 | 43.006日 | 48.960日 | 55.350日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 19.083日 | 19.004日 | 20.304日 | 21.013日 | 24.745日 |
備註: | 即時報價更新時間為11/07/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 183,891 |
增長率 | 28.438% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.150 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.584 |