2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -9.943% | -0.230% | 0.778% | 3.038% | -4.158% |
股東資金回報率 (%) | -17.582% | -0.385% | 1.302% | 5.116% | -7.068% |
資本運用回報率 (%) | -12.064% | -0.247% | 0.873% | 3.188% | -4.502% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 64.322% | 61.733% | 56.817% | 55.931% | 57.499% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -68.630% | -7.724% | -34.045% | 9.853% | -6.221% |
稅前邊際利潤率 (%) | -224.564% | -8.241% | 21.275% | 90.515% | -182.984% |
純利率 (%) | -166.296% | -4.349% | 18.484% | 68.675% | -117.858% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 6.562 X | 1.320 X | 1.143 X | 1.940 X | 1.687 X |
速動比率 (X) | 6.546 X | 1.290 X | 1.122 X | 1.920 X | 1.675 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 23.246% | 14.674% | 15.231% | 14.817% | 16.442% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 14.082% | 11.985% | 12.597% | 11.966% | 12.874% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 10.875% | 8.980% | 7.027% | 6.200% | 5.507% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 26.750% | 19.982% | 21.119% | 19.965% | 21.888% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 21.487% | 15.415% | 11.792% | 15.020% | 13.591% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 20.658% | 14.971% | 11.780% | 10.344% | 9.362% |
淨現金 / (債項) ($) | (14.42億) | (13.59億) | (10.96億) | (10.29億) | (8.99億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.925) | (2.755) | (2.222) | (2.087) | (1.823) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 15.961% | 12.643% | 13.681% | 12.662% | 14.008% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.396 X | 3.023 X | 12.372 X | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 29.505日 | 28.818日 | 27.369日 | 19.641日 | 19.655日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 29.434日 | 27.863日 | 29.635日 | 31.478日 | 45.775日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 18.964日 | 19.978日 | 22.597日 | 20.627日 | 24.463日 |
備註: | 即時報價更新時間為16/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -1,411,596,000 |
增長率 | 3889.701% |
每股盈利/(虧損) | HKD -2.860 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 14.158 |