2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 13.757% | 12.800% | 8.490% | 14.881% | 13.819% |
股東資金回報率 (%) | 15.650% | 14.593% | 10.029% | 17.922% | 15.845% |
資本運用回報率 (%) | 15.399% | 14.301% | 7.980% | 18.726% | 13.950% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 57.762% | 56.405% | 44.610% | 59.426% | 64.435% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 25.394% | 23.544% | 15.981% | 31.953% | 39.588% |
稅前邊際利潤率 (%) | 29.760% | 27.951% | 15.273% | 29.469% | 37.646% |
純利率 (%) | 27.407% | 25.753% | 15.633% | 24.313% | 33.615% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 7.235 X | 7.231 X | 7.181 X | 5.205 X | 9.174 X |
速動比率 (X) | 7.223 X | 7.212 X | 7.157 X | 5.198 X | 9.164 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 12.590% | 12.195% | 12.962% | 19.557% | 14.309% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.453% | 1.785% | 0.895% | 1.859% | 5.140% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -6.405% | -13.751% | -50.497% | -4.708% | -16.213% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.658% | 2.024% | 1.025% | 2.306% | 6.024% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.999% | 1.425% | 0.562% | 1.193% | 4.820% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -7.308% | -15.596% | -57.866% | -5.839% | -19.000% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.19千萬 | 1.10億 | 4.02億 | 2.43千萬 | 8.79千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.115 | 0.243 | 0.890 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.639% | 1.995% | 1.020% | 2.284% | 5.724% |
利息盈利率 (X) | 194.475 X | 174.033 X | 133.218 X | 180.566 X | 63.252 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 2.832日 | 4.098日 | 2.769日 | 1.739日 | 2.976日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 83.420日 | 83.852日 | 88.960日 | 62.254日 | 43.575日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 13.438日 | 12.794日 | 16.130日 | 11.557日 | 5.690日 |
備註: | 即時報價更新時間為07/05/2025 17:11 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 110,649,000 |
增長率 | 8.445% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.270 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.573 |