2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/02 | |
資產回報率 (%) | -8.572% | -7.916% | -8.703% | -11.807% | -24.214% |
股東資金回報率 (%) | -62.859% | -48.342% | -38.385% | -81.648% | -207.706% |
資本運用回報率 (%) | -15.297% | -14.869% | -31.443% | -26.909% | -269.073% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/02 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -1.577% | -5.106% | -4.207% | -10.341% | -25.325% |
稅前邊際利潤率 (%) | -29.687% | -35.306% | -43.644% | -55.029% | -82.087% |
純利率 (%) | -30.574% | -34.539% | -41.467% | -54.177% | -81.713% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/02 | |
流動比率 (X) | 0.948 X | 0.685 X | 0.509 X | 0.581 X | 0.530 X |
速動比率 (X) | 0.487 X | 0.567 X | 0.449 X | 0.501 X | 0.447 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/02 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 73.138% | 78.815% | 74.565% | 66.750% | 95.033% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 52.433% | 64.456% | 64.977% | 56.158% | 75.209% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 49.250% | 48.815% | 50.595% | 48.576% | 59.830% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 387.074% | 470.851% | 347.347% | 212.161% | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 352.966% | 261.548% | 8.916% | 21.230% | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 363.578% | 356.590% | 270.463% | 183.518% | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | (1.69億) | (2.89億) | (3.45億) | (3.47億) | (3.42億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.129) | (0.220) | (0.263) | (0.264) | (0.260) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 68.725% | 112.518% | 229.573% | 142.088% | 798.070% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2021/02 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 110.296日 | 82.164日 | 78.971日 | 104.551日 | 90.658日 |
備註: | 即時報價更新時間為16/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -40,140,000 |
增長率 | -20.479% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.030 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.035 |