2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 3.864% | 8.323% | 12.825% | 10.947% | 11.806% |
股東資金回報率 (%) | 4.910% | 11.041% | 18.555% | 19.257% | 32.244% |
資本運用回報率 (%) | 4.679% | 10.619% | 14.345% | 16.947% | 18.758% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 12.683% | 19.912% | 19.706% | 17.524% | 21.423% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 8.304% | 17.102% | 19.727% | 14.892% | 16.292% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.228% | 15.568% | 16.333% | 11.428% | 12.630% |
純利率 (%) | 4.893% | 11.256% | 12.260% | 8.553% | 9.583% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 4.745 X | 3.719 X | 3.598 X | 2.135 X | 1.704 X |
速動比率 (X) | 3.719 X | 2.885 X | 3.105 X | 1.517 X | 1.270 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 18.874% | 23.688% | 25.555% | 38.431% | 47.994% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.347% | 1.427% | 1.533% | 10.917% | 17.196% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -33.680% | -43.398% | -53.315% | -9.816% | -10.980% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.660% | 1.870% | 2.059% | 17.731% | 33.065% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.535% | 1.746% | 1.938% | 3.528% | 4.517% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -41.516% | -56.869% | -71.616% | -15.944% | -21.114% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.66億 | 2.17億 | 2.63億 | 3.42千萬 | 3.73千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.166 | 0.217 | 0.263 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.622% | 1.830% | 2.010% | 17.107% | 31.585% |
利息盈利率 (X) | 64.405 X | 139.363 X | 53.420 X | 33.073 X | 31.251 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 94.737日 | 92.849日 | 70.040日 | 72.960日 | 82.772日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 66.551日 | 73.732日 | 64.326日 | 59.288日 | 55.676日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 39.970日 | 55.959日 | 50.547日 | 45.263日 | 54.032日 |
備註: | 即時報價更新時間為09/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 19,180,000 |
增長率 | -53.575% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.020 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.400 |