| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | -43.213% | -14.320% | -15.230% | -14.620% | -39.101% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | -1941.335% | -108.535% | -114.113% |
| 資本運用回報率 (%) | N/A | -214.226% | -70.880% | -36.138% | -124.295% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 64.723% | 66.363% | 67.490% | 67.795% | 67.774% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2.161% | 11.189% | 15.334% | 7.935% | -13.094% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -22.291% | -8.914% | -28.481% | -12.604% | -44.196% |
| 純利率 (%) | -27.064% | -10.081% | -21.261% | -11.911% | -49.466% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.157 X | 0.276 X | 0.368 X | 0.669 X | 0.699 X |
| 速動比率 (X) | 0.135 X | 0.255 X | 0.340 X | 0.636 X | 0.652 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 215.884% | 128.808% | 107.966% | 93.276% | 79.967% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 69.114% | 69.140% | 62.815% | 58.527% | 42.877% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 66.436% | 61.071% | 50.240% | 43.746% | 23.854% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 843.016% | 222.340% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 483.454% | 108.113% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 630.112% | 123.694% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (9.15千萬) | (1.56億) | (1.90億) | (2.32億) | (1.42億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.041) | (0.071) | (0.086) | (0.105) | (0.064) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | 834.895% | 243.323% | 136.291% | 99.646% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 17.405日 | 15.856日 | 31.073日 | 21.334日 | 33.745日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 5.163日 | 4.132日 | 5.733日 | 5.830日 | 8.230日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 74.206日 | 43.512日 | 49.003日 | 30.671日 | 47.723日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為12/12/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -18,248 |
| 增長率 | -38.012% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.008 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.064 |