| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 資產回報率 (%) | -9.185% | -6.172% | -14.279% |
| 股東資金回報率 (%) | -243.748% | -86.751% | -286.486% |
| 資本運用回報率 (%) | -11.501% | -4.303% | -21.622% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 毛利率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 稅前邊際利潤率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 純利率 (%) | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.255 X | 7.235 X | 0.474 X |
| 速動比率 (X) | 0.219 X | 7.235 X | 0.474 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 100.702% | 92.302% | 95.267% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 91.178% | 86.681% | 86.364% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 88.956% | 61.612% | 71.195% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 1104.310% | 1732.744% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 1083.193% | 1166.445% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 784.926% | 1428.410% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (16.59億) | (11.72億) | (4.67億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 113.054% | 89.870% | 130.777% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A |
| 備註: | 即時報價更新時間為09/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -5,996 |
| 增長率 | -90.575% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.018 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD -- |