2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -115.205% | -88.021% | -64.465% | -43.176% | -19.000% |
股東資金回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -151.884% |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -105.313% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -35.560% | -21.395% | -33.216% | -2.257% | -13.821% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -109.014% | -69.930% | -158.375% | -190.022% | -64.957% |
稅前邊際利潤率 (%) | -180.061% | -157.632% | -286.599% | -255.766% | -140.159% |
純利率 (%) | -150.991% | -125.709% | -239.220% | -164.081% | -112.340% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 0.083 X | 0.128 X | 0.149 X | 0.433 X | 0.614 X |
速動比率 (X) | 0.050 X | 0.081 X | 0.078 X | 0.363 X | 0.478 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 1039.828% | 644.131% | 399.216% | 184.182% | 97.300% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 445.841% | 280.518% | 198.026% | 91.808% | 48.336% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 440.238% | 269.553% | 195.982% | 69.791% | 33.704% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 309.754% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 73.494% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 215.985% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.59億) | (3.42億) | (3.41億) | (2.78億) | (2.73億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.183) | (0.297) | (0.296) | (0.028) | (0.027) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 237.932% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 111.801日 | 123.797日 | 163.878日 | 146.875日 | 180.217日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 43.984日 | 21.425日 | 125.063日 | 115.019日 | 147.072日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 119.564日 | 84.873日 | 258.928日 | 200.733日 | 213.564日 |
備註: | 即時報價更新時間為07/05/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -120,100,000 |
增長率 | -9.278% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.088 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.219 |