2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -1.778% | 2.735% | -27.496% | -26.935% | 1.050% |
股東資金回報率 (%) | -3.619% | 5.870% | -56.475% | -47.651% | 1.769% |
資本運用回報率 (%) | -3.319% | 5.662% | -77.567% | -62.593% | 1.737% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | N/A | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -53.924% | -67.746% | N/A | -315.470% | -35.641% |
稅前邊際利潤率 (%) | -15.971% | 34.101% | N/A | -256.368% | 10.241% |
純利率 (%) | -17.741% | 34.583% | N/A | -263.525% | 9.347% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 1.599 X | 1.520 X | 1.687 X | 2.025 X | 2.352 X |
速動比率 (X) | 1.599 X | 1.520 X | 1.687 X | 2.025 X | 2.352 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 52.418% | 49.276% | 56.999% | 47.425% | 40.758% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 17.139% | 18.098% | 20.400% | 22.661% | 19.638% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.399% | 15.087% | 16.227% | 16.737% | 17.481% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 36.020% | 35.680% | 47.441% | 43.102% | 33.148% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 10.766% | 2.399% | 1.346% | 0.386% | 0.761% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 28.160% | 29.744% | 37.737% | 31.834% | 29.508% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.61億) | (6.13億) | (7.59億) | (11.45億) | (17.38億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.091) | (0.099) | (0.122) | (0.185) | (0.281) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 32.480% | 34.841% | 46.742% | 42.926% | 32.857% |
利息盈利率 (X) | N/A | 3.387 X | N/A | N/A | 2.030 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 248.649日 | 420.588日 | N/A | 212.618日 | 172.384日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 1013.865日 | 1378.575日 | N/A | 743.835日 | 597.998日 |
備註: | 即時報價更新時間為09/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -73,367,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.012 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.322 |