綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 16.40 分 | |
| 集團純利 | 373.13 百萬元人民幣 | 每股派息 | 50.55 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2025 | 342.00 | 14.85 | 28.95 | -- | 356.00 | 328.00 |
| 2026 | 443.50 | 19.45 | 14.08 | -- | 458.00 | 429.00 |
| 2027 | 487.00 | 21.70 | 14.92 | -- | 489.00 | 485.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2025 | 356.00 | 15.70 | 50.80 | 花旗 | 買入 | 4.20 | 10/07/2026 | |
| 2025 | 328.00 | 14.00 | 7.10 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 3.20 | 30/06/2026 | |
| 2026 | 429.00 | 18.90 | 16.00 | 花旗 | -- | -- | 10/07/2026 | |
| 2026 | 458.00 | 20.00 | 12.15 | 摩根士丹利 | -- | -- | 30/06/2026 | |
| 2027 | 485.00 | 21.40 | 17.00 | 花旗 | -- | -- | 10/07/2026 | |
| 2027 | 489.00 | 22.00 | 12.83 | 摩根士丹利 | -- | -- | 30/06/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -261,411 |
| 增長率 | -- |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.115 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.850 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF