日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/06/2025 | 2,196,000 | 1.15千萬 | 8.90百萬 | 5.36千萬 | 21.534% | 347.06億 | 0.033% |
24/06/2025 | 920,000 | 4.74百萬 | 7.18百萬 | 5.25千萬 | 9.033% | 323.49億 | 0.015% |
23/06/2025 | 920,000 | 4.78百萬 | 6.93百萬 | 6.13千萬 | 7.798% | 314.01億 | 0.015% |
20/06/2025 | 4,044,000 | 2.09千萬 | 6.96百萬 | 1.35億 | 15.441% | 360.52億 | 0.058% |
19/06/2025 | 520,000 | 2.57百萬 | 3.47百萬 | 4.32千萬 | 5.949% | 318.24億 | 0.008% |
18/06/2025 | 588,000 | 2.97百萬 | 3.73百萬 | 5.12千萬 | 5.795% | 238.31億 | 0.012% |
17/06/2025 | 702,000 | 3.49百萬 | 3.41百萬 | 4.19千萬 | 8.316% | 271.06億 | 0.013% |
16/06/2025 | 994,000 | 4.91百萬 | 3.08百萬 | 3.62千萬 | 13.567% | 283.59億 | 0.017% |
13/06/2025 | 688,000 | 3.42百萬 | 2.67百萬 | 5.50千萬 | 6.210% | 492.12億 | 0.007% |
12/06/2025 | 794,000 | 3.89百萬 | 3.04百萬 | 2.82千萬 | 13.825% | 297.86億 | 0.013% |
11/06/2025 | 280,000 | 1.36百萬 | 2.50百萬 | 3.21千萬 | 4.250% | 327.51億 | 0.004% |
10/06/2025 | 384,000 | 1.81百萬 | 2.85百萬 | 3.21千萬 | 5.627% | 347.37億 | 0.005% |
09/06/2025 | 616,000 | 2.86百萬 | 2.81百萬 | 2.20千萬 | 12.999% | 383.88億 | 0.007% |
06/06/2025 | 1,126,000 | 5.26百萬 | 2.96百萬 | 3.01千萬 | 17.482% | 345.06億 | 0.015% |
05/06/2025 | 256,000 | 1.19百萬 | 2.81百萬 | 3.28千萬 | 3.634% | 337.75億 | 0.004% |
04/06/2025 | 664,000 | 3.14百萬 | 3.81百萬 | 2.60千萬 | 12.071% | 310.09億 | 0.010% |
03/06/2025 | 338,000 | 1.60百萬 | 3.96百萬 | 1.63千萬 | 9.797% | 288.21億 | 0.006% |
02/06/2025 | 792,000 | 3.63百萬 | 3.84百萬 | 1.51千萬 | 24.126% | 258.03億 | 0.014% |
30/05/2025 | 958,000 | 4.51百萬 | 3.74百萬 | 2.09千萬 | 21.584% | 375.58億 | 0.012% |
29/05/2025 | 1,306,000 | 6.17百萬 | 3.48百萬 | 4.53千萬 | 13.637% | 343.18億 | 0.018% |
28/05/2025 | 832,000 | 3.88百萬 | 2.53百萬 | 2.81千萬 | 13.814% | 293.86億 | 0.013% |
27/05/2025 | 212,000 | 98.12萬 | 1.94百萬 | 1.70千萬 | 5.779% | 375.59億 | 0.003% |
26/05/2025 | 680,000 | 3.14百萬 | 2.14百萬 | 2.24千萬 | 14.003% | 436.08億 | 0.007% |
23/05/2025 | 706,000 | 3.22百萬 | 1.62百萬 | 2.30千萬 | 13.981% | 338.33億 | 0.010% |
22/05/2025 | 320,000 | 1.46百萬 | 1.27百萬 | 3.05千萬 | 4.778% | 343.58億 | 0.004% |
21/05/2025 | 204,000 | 92.49萬 | 1.98百萬 | 3.58千萬 | 2.584% | 383.60億 | 0.002% |
20/05/2025 | 436,000 | 1.97百萬 | 2.92百萬 | 2.51千萬 | 7.859% | 304.20億 | 0.006% |
19/05/2025 | 118,000 | 53.01萬 | 3.84百萬 | 2.05千萬 | 2.590% | 275.27億 | 0.002% |
16/05/2025 | 330,000 | 1.47百萬 | 5.62百萬 | 5.37千萬 | 2.730% | 251.74億 | 0.006% |
15/05/2025 | 1,100,000 | 5.00百萬 | 5.75百萬 | 6.76千萬 | 7.398% | 301.83億 | 0.017% |
14/05/2025 | 1,270,000 | 5.63百萬 | 6.01百萬 | 3.34千萬 | 16.838% | 327.36億 | 0.017% |
13/05/2025 | 1,502,000 | 6.59百萬 | 5.81百萬 | 3.72千萬 | 17.722% | 264.82億 | 0.025% |
12/05/2025 | 2,180,000 | 9.41百萬 | 5.15百萬 | 6.24千萬 | 15.093% | 443.91億 | 0.021% |
09/05/2025 | 502,000 | 2.11百萬 | 3.56百萬 | 1.48千萬 | 14.195% | 201.71億 | 0.010% |
08/05/2025 | 1,506,000 | 6.30百萬 | 3.94百萬 | 2.80千萬 | 22.490% | 249.29億 | 0.025% |
07/05/2025 | 1,118,000 | 4.64百萬 | 3.15百萬 | 3.64千萬 | 12.740% | 299.99億 | 0.015% |
06/05/2025 | 802,000 | 3.28百萬 | 2.91百萬 | 7.36千萬 | 4.456% | 345.71億 | 0.009% |
02/05/2025 | 364,000 | 1.47百萬 | 2.49百萬 | 2.50千萬 | 5.880% | 210.33億 | 0.007% |
30/04/2025 | 994,000 | 3.99百萬 | 2.74百萬 | 8.18千萬 | 4.884% | 279.78億 | 0.014% |
29/04/2025 | 588,000 | 2.36百萬 | 2.79百萬 | 5.26千萬 | 4.482% | 224.57億 | 0.011% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/06/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |