| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 30/01/2026 | 1,000 | 1.36萬 | 3.14萬 | 4.68百萬 | 0.291% | 490.35億 | 0.000% |
| 28/01/2026 | 1,000 | 1.40萬 | 3.42萬 | 4.40百萬 | 0.317% | 598.40億 | 0.000% |
| 27/01/2026 | 3,000 | 4.31萬 | 5.10萬 | 4.14百萬 | 1.041% | 292.30億 | 0.000% |
| 26/01/2026 | 3,000 | 4.37萬 | 6.52萬 | 4.90百萬 | 0.891% | 374.33億 | 0.000% |
| 23/01/2026 | 3,000 | 4.27萬 | 6.24萬 | 4.68百萬 | 0.913% | 329.63億 | 0.000% |
| 22/01/2026 | 2,000 | 2.75萬 | 5.97萬 | 3.70百萬 | 0.744% | 353.83億 | 0.000% |
| 21/01/2026 | 7,000 | 9.78萬 | 6.29萬 | 3.72百萬 | 2.629% | 415.46億 | 0.000% |
| 20/01/2026 | 8,000 | 11.44萬 | 9.68萬 | 3.97百萬 | 2.882% | 329.52億 | 0.000% |
| 19/01/2026 | 2,000 | 2.96萬 | 14.09萬 | 4.29百萬 | 0.690% | 272.23億 | 0.000% |
| 16/01/2026 | 2,000 | 2.93萬 | 16.17萬 | 4.28百萬 | 0.684% | 324.37億 | 0.000% |
| 15/01/2026 | 3,000 | 4.33萬 | 18.29萬 | 5.27百萬 | 0.822% | 350.78億 | 0.000% |
| 14/01/2026 | 18,000 | 26.76萬 | 17.98萬 | 5.83百萬 | 4.590% | 428.96億 | 0.001% |
| 13/01/2026 | 24,000 | 33.48萬 | 15.64萬 | 6.72百萬 | 4.982% | 426.43億 | 0.001% |
| 12/01/2026 | 10,000 | 13.34萬 | 13.12萬 | 3.58百萬 | 3.729% | 427.92億 | 0.000% |
| 09/01/2026 | 10,000 | 13.53萬 | 12.95萬 | 3.84百萬 | 3.520% | 319.03億 | 0.000% |
| 08/01/2026 | 2,000 | 2.79萬 | 14.87萬 | 3.71百萬 | 0.751% | 433.55億 | 0.000% |
| 07/01/2026 | 11,000 | 15.09萬 | 15.93萬 | 5.58百萬 | 2.704% | 397.72億 | 0.000% |
| 06/01/2026 | 15,000 | 20.88萬 | 17.78萬 | 3.53百萬 | 5.917% | 419.83億 | 0.000% |
| 05/01/2026 | 9,000 | 12.48萬 | 17.82萬 | 3.79百萬 | 3.291% | 545.41億 | 0.000% |
| 02/01/2026 | 17,000 | 23.10萬 | 16.71萬 | 3.80百萬 | 6.074% | 204.40億 | 0.001% |
| 31/12/2025 | 6,000 | 8.12萬 | 14.88萬 | 2.14百萬 | 3.803% | 173.95億 | 0.000% |
| 30/12/2025 | 18,000 | 24.30萬 | 17.30萬 | 3.69百萬 | 6.590% | 299.88億 | 0.001% |
| 29/12/2025 | 15,000 | 21.11萬 | 19.25萬 | 4.94百萬 | 4.274% | 322.81億 | 0.001% |
| 24/12/2025 | 5,000 | 6.91萬 | 18.37萬 | 2.10百萬 | 3.287% | 128.60億 | 0.001% |
| 23/12/2025 | 10,000 | 13.97萬 | 21.29萬 | 4.01百萬 | 3.487% | 243.14億 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 14,000 | 20.21萬 | 23.59萬 | 3.68百萬 | 5.487% | 259.19億 | 0.001% |
| 19/12/2025 | 25,000 | 34.06萬 | 25.88萬 | 9.91百萬 | 3.438% | 451.61億 | 0.001% |
| 18/12/2025 | 13,000 | 16.70萬 | 23.76萬 | 3.88百萬 | 4.306% | 295.22億 | 0.001% |
| 17/12/2025 | 17,000 | 21.52萬 | 25.93萬 | 3.57百萬 | 6.023% | 378.97億 | 0.001% |
| 16/12/2025 | 20,000 | 25.44萬 | 26.63萬 | 3.51百萬 | 7.245% | 383.77億 | 0.001% |
| 15/12/2025 | 24,000 | 31.69萬 | 24.88萬 | 3.97百萬 | 7.973% | 358.02億 | 0.001% |
| 12/12/2025 | 18,000 | 23.47萬 | 22.67萬 | 3.55百萬 | 6.616% | 370.01億 | 0.001% |
| 11/12/2025 | 21,000 | 27.56萬 | 22.05萬 | 5.17百萬 | 5.334% | 265.65億 | 0.001% |
| 10/12/2025 | 20,000 | 24.98萬 | 21.48萬 | 3.68百萬 | 6.789% | 375.26億 | 0.001% |
| 09/12/2025 | 13,000 | 16.72萬 | 21.34萬 | 3.82百萬 | 4.381% | 366.38億 | 0.000% |
| 08/12/2025 | 16,000 | 20.61萬 | 23.08萬 | 4.19百萬 | 4.924% | 306.88億 | 0.001% |
| 05/12/2025 | 16,000 | 20.39萬 | 21.89萬 | 3.82百萬 | 5.340% | 299.81億 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 20,000 | 24.69萬 | 21.28萬 | 3.70百萬 | 6.675% | 313.57億 | 0.001% |
| 03/12/2025 | 20,000 | 24.26萬 | 17.85萬 | 3.53百萬 | 6.882% | 251.37億 | 0.001% |
| 02/12/2025 | 21,000 | 25.42萬 | 16.26萬 | 3.74百萬 | 6.791% | 274.03億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 30/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |