日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/08/2025 | 10,177,000 | 1.23億 | 1.10億 | 18.24億 | 6.771% | 402.32億 | 0.307% |
31/07/2025 | 9,662,500 | 1.15億 | 1.17億 | 29.27億 | 3.920% | 513.14億 | 0.224% |
30/07/2025 | 14,773,000 | 1.62億 | 1.09億 | 12.30億 | 13.146% | 452.48億 | 0.357% |
29/07/2025 | 8,981,500 | 9.41千萬 | 9.16千萬 | 13.83億 | 6.800% | 360.46億 | 0.261% |
28/07/2025 | 5,436,500 | 5.46千萬 | 8.42千萬 | 8.10億 | 6.739% | 382.05億 | 0.143% |
25/07/2025 | 15,284,500 | 1.58億 | 8.62千萬 | 23.35億 | 6.773% | 429.72億 | 0.368% |
24/07/2025 | 6,734,000 | 7.41千萬 | 7.70千萬 | 9.01億 | 8.220% | 353.96億 | 0.209% |
23/07/2025 | 7,300,500 | 7.71千萬 | 8.77千萬 | 11.85億 | 6.508% | 381.22億 | 0.202% |
22/07/2025 | 5,230,000 | 5.70千萬 | 9.82千萬 | 16.33億 | 3.490% | 307.71億 | 0.185% |
21/07/2025 | 5,722,000 | 6.45千萬 | 9.54千萬 | 9.32億 | 6.926% | 287.97億 | 0.224% |
18/07/2025 | 10,178,500 | 1.13億 | 9.00千萬 | 13.48億 | 8.346% | 301.58億 | 0.373% |
17/07/2025 | 11,867,500 | 1.27億 | 7.82千萬 | 12.62億 | 10.076% | 266.94億 | 0.476% |
16/07/2025 | 12,600,500 | 1.30億 | 6.35千萬 | 9.38億 | 13.825% | 312.80億 | 0.415% |
15/07/2025 | 4,335,500 | 4.32千萬 | 5.00千萬 | 11.24億 | 3.846% | 350.42億 | 0.123% |
14/07/2025 | 3,847,500 | 3.74千萬 | 5.11千萬 | 7.08億 | 5.280% | 241.34億 | 0.155% |
11/07/2025 | 5,417,000 | 5.35千萬 | 5.41千萬 | 5.47億 | 9.771% | 354.03億 | 0.151% |
10/07/2025 | 5,571,000 | 5.37千萬 | 6.11千萬 | 9.19億 | 5.849% | 290.26億 | 0.185% |
09/07/2025 | 6,564,500 | 6.23千萬 | 6.68千萬 | 6.65億 | 9.359% | 305.64億 | 0.204% |
08/07/2025 | 5,223,500 | 4.85千萬 | 6.70千萬 | 9.61億 | 5.049% | 266.26億 | 0.182% |
07/07/2025 | 5,990,000 | 5.24千萬 | 7.86千萬 | 4.26億 | 12.308% | 300.65億 | 0.174% |
04/07/2025 | 10,151,000 | 8.84千萬 | 7.43千萬 | 6.46億 | 13.687% | 269.12億 | 0.329% |
03/07/2025 | 9,684,500 | 8.22千萬 | 7.06千萬 | 4.85億 | 16.944% | 267.55億 | 0.307% |
02/07/2025 | 7,274,500 | 6.35千萬 | 7.09千萬 | 8.80億 | 7.220% | 310.48億 | 0.205% |
30/06/2025 | 11,924,000 | 1.07億 | 7.72千萬 | 9.80億 | 10.888% | 235.63億 | 0.453% |
27/06/2025 | 3,630,500 | 3.07千萬 | 6.36千萬 | 3.87億 | 7.942% | 323.53億 | 0.095% |
26/06/2025 | 8,266,000 | 6.99千萬 | 6.92千萬 | 5.76億 | 12.145% | 269.93億 | 0.259% |
25/06/2025 | 10,006,500 | 8.36千萬 | 6.32千萬 | 6.69億 | 12.496% | 347.06億 | 0.241% |
24/06/2025 | 11,773,000 | 9.52千萬 | 5.08千萬 | 8.51億 | 11.185% | 323.49億 | 0.294% |
23/06/2025 | 5,094,500 | 3.84千萬 | 3.80千萬 | 5.02億 | 7.649% | 314.05億 | 0.122% |
20/06/2025 | 7,574,500 | 5.88千萬 | 4.02千萬 | 3.56億 | 16.547% | 360.52億 | 0.163% |
19/06/2025 | 5,219,500 | 4.01千萬 | 4.89千萬 | 4.74億 | 8.457% | 318.24億 | 0.126% |
18/06/2025 | 2,819,000 | 2.15千萬 | 5.45千萬 | 4.48億 | 4.800% | 238.31億 | 0.090% |
17/06/2025 | 3,865,500 | 3.10千萬 | 6.64千萬 | 7.35億 | 4.215% | 271.06億 | 0.114% |
16/06/2025 | 6,129,500 | 4.95千萬 | 8.88千萬 | 7.95億 | 6.229% | 283.59億 | 0.175% |
13/06/2025 | 12,740,000 | 1.02億 | 8.57千萬 | 11.04億 | 9.269% | 492.12億 | 0.208% |
12/06/2025 | 8,646,000 | 6.84千萬 | 7.38千萬 | 9.60億 | 7.128% | 297.86億 | 0.230% |
11/06/2025 | 10,675,500 | 8.06千萬 | 6.37千萬 | 9.91億 | 8.129% | 327.51億 | 0.246% |
10/06/2025 | 20,120,500 | 1.43億 | 5.53千萬 | 14.48億 | 9.898% | 347.37億 | 0.412% |
09/06/2025 | 5,072,500 | 3.38千萬 | 3.65千萬 | 3.94億 | 8.575% | 383.88億 | 0.088% |
06/06/2025 | 6,432,000 | 4.31千萬 | 3.58千萬 | 3.77億 | 11.435% | 345.06億 | 0.125% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/08/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/08/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |