日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
07/05/2025 | 347,000 | 1.68百萬 | 1.03百萬 | 1.34千萬 | 12.528% | 299.77億 | 0.006% |
06/05/2025 | 296,000 | 1.42百萬 | 79.53萬 | 8.12百萬 | 17.463% | 345.71億 | 0.004% |
02/05/2025 | 143,000 | 67.54萬 | 56.49萬 | 2.92百萬 | 23.151% | 210.26億 | 0.003% |
30/04/2025 | 170,000 | 80.69萬 | 56.95萬 | 2.36百萬 | 34.147% | 279.78億 | 0.003% |
29/04/2025 | 125,000 | 59.49萬 | 52.57萬 | 2.56百萬 | 23.263% | 224.57億 | 0.003% |
28/04/2025 | 101,000 | 48.23萬 | 63.51萬 | 1.50百萬 | 32.078% | 271.49億 | 0.002% |
25/04/2025 | 55,000 | 26.49萬 | 67.58萬 | 2.81百萬 | 9.426% | 255.86億 | 0.001% |
24/04/2025 | 146,000 | 69.86萬 | 77.25萬 | 5.81百萬 | 12.030% | 266.51億 | 0.003% |
23/04/2025 | 122,000 | 58.77萬 | 75.31萬 | 3.45百萬 | 17.055% | 357.13億 | 0.002% |
22/04/2025 | 239,000 | 1.14百萬 | 80.01萬 | 9.05百萬 | 12.619% | 473.91億 | 0.002% |
17/04/2025 | 148,000 | 68.56萬 | 77.72萬 | 2.67百萬 | 25.664% | 286.75億 | 0.002% |
16/04/2025 | 162,000 | 74.87萬 | 75.84萬 | 5.45百萬 | 13.745% | 344.59億 | 0.002% |
15/04/2025 | 128,000 | 60.13萬 | 85.27萬 | 4.02百萬 | 14.968% | 290.16億 | 0.002% |
14/04/2025 | 174,000 | 82.26萬 | 1.38百萬 | 4.10百萬 | 20.080% | 416.49億 | 0.002% |
11/04/2025 | 220,000 | 1.03百萬 | 2.08百萬 | 4.77百萬 | 21.540% | 431.20億 | 0.002% |
10/04/2025 | 125,000 | 59.17萬 | 2.05百萬 | 1.23千萬 | 4.826% | 786.16億 | 0.001% |
09/04/2025 | 270,000 | 1.22百萬 | 2.08百萬 | 9.89百萬 | 12.341% | 846.95億 | 0.001% |
08/04/2025 | 723,000 | 3.25百萬 | 2.27百萬 | 1.83千萬 | 17.759% | 850.89億 | 0.004% |
07/04/2025 | 958,000 | 4.31百萬 | 2.23百萬 | 3.33千萬 | 12.934% | 1,141.99億 | 0.004% |
03/04/2025 | 185,000 | 89.34萬 | 1.72百萬 | 6.52百萬 | 13.698% | 612.13億 | 0.001% |
02/04/2025 | 152,000 | 73.78萬 | 1.62百萬 | 7.65百萬 | 9.649% | 318.45億 | 0.002% |
01/04/2025 | 444,000 | 2.15百萬 | 2.38百萬 | 1.47千萬 | 14.612% | 376.97億 | 0.006% |
31/03/2025 | 649,000 | 3.08百萬 | 2.15百萬 | 2.46千萬 | 12.531% | 371.22億 | 0.008% |
28/03/2025 | 345,000 | 1.73百萬 | 1.73百萬 | 1.17千萬 | 14.771% | 358.53億 | 0.005% |
27/03/2025 | 80,000 | 40.75萬 | 1.86百萬 | 4.46百萬 | 9.137% | 395.97億 | 0.001% |
26/03/2025 | 893,000 | 4.54百萬 | 1.83百萬 | 1.33千萬 | 34.075% | 391.00億 | 0.012% |
25/03/2025 | 203,000 | 1.02百萬 | 1.08百萬 | 6.17百萬 | 16.547% | 416.79億 | 0.002% |
24/03/2025 | 191,000 | 96.32萬 | 1.47百萬 | 6.51百萬 | 14.795% | 397.44億 | 0.002% |
21/03/2025 | 467,000 | 2.38百萬 | 1.59百萬 | 1.37千萬 | 17.334% | 530.88億 | 0.004% |
20/03/2025 | 47,000 | 24.43萬 | 1.26百萬 | 1.01千萬 | 2.415% | 464.81億 | 0.001% |
19/03/2025 | 154,000 | 79.63萬 | 1.36百萬 | 1.05千萬 | 7.548% | 421.01億 | 0.002% |
18/03/2025 | 581,000 | 2.99百萬 | 1.33百萬 | 1.67千萬 | 17.933% | 373.41億 | 0.008% |
17/03/2025 | 307,000 | 1.55百萬 | 83.86萬 | 3.85千萬 | 4.030% | 338.14億 | 0.005% |
14/03/2025 | 151,000 | 73.68萬 | 67.66萬 | 1.36千萬 | 5.421% | 415.25億 | 0.002% |
13/03/2025 | 157,000 | 74.49萬 | 69.68萬 | 9.72百萬 | 7.667% | 413.23億 | 0.002% |
12/03/2025 | 128,000 | 61.39萬 | 84.51萬 | 5.92百萬 | 10.364% | 472.09億 | 0.001% |
11/03/2025 | 115,000 | 54.52萬 | 1.10百萬 | 8.84百萬 | 6.170% | 425.55億 | 0.001% |
10/03/2025 | 157,000 | 74.23萬 | 1.39百萬 | 8.37百萬 | 8.872% | 548.53億 | 0.001% |
07/03/2025 | 174,000 | 83.79萬 | 1.57百萬 | 6.55百萬 | 12.790% | 558.92億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 07/05/2025 17:35 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 07/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |