日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
09/05/2025 | 6,000 | 1.91萬 | 4.09萬 | 7.05百萬 | 0.270% | 201.69億 | 0.000% |
08/05/2025 | 22,000 | 7.32萬 | 4.55萬 | 4.63百萬 | 1.579% | 249.29億 | 0.000% |
07/05/2025 | 1,000 | 3,490.00 | 3.16萬 | 4.01百萬 | 0.087% | 299.66億 | 0.000% |
06/05/2025 | 30,000 | 10.53萬 | 3.16萬 | 6.23百萬 | 1.692% | 345.71億 | 0.000% |
02/05/2025 | 1,000 | 3,440.00 | 1.12萬 | 3.37百萬 | 0.102% | 210.33億 | 0.000% |
30/04/2025 | 12,000 | 4.20萬 | 1.13萬 | 4.40百萬 | 0.954% | 279.78億 | 0.000% |
29/04/2025 | 1,000 | 3,560.00 | 3,584.00 | 6.21百萬 | 0.057% | 224.57億 | 0.000% |
28/04/2025 | 1,000 | 3,560.00 | 3,580.00 | 5.30百萬 | 0.067% | 271.49億 | 0.000% |
25/04/2025 | 1,000 | 3,600.00 | 3,574.00 | 5.27百萬 | 0.068% | 255.86億 | 0.000% |
24/04/2025 | 1,000 | 3,610.00 | 3,562.00 | 5.44百萬 | 0.066% | 266.51億 | 0.000% |
23/04/2025 | 1,000 | 3,590.00 | 3,562.00 | 5.45百萬 | 0.066% | 357.13億 | 0.000% |
22/04/2025 | 1,000 | 3,540.00 | 5,032.00 | 5.04百萬 | 0.070% | 473.91億 | 0.000% |
17/04/2025 | 1,000 | 3,530.00 | 5,868.00 | 9.44百萬 | 0.037% | 286.75億 | 0.000% |
16/04/2025 | 1,000 | 3,540.00 | 5,920.00 | 6.89百萬 | 0.051% | 344.59億 | 0.000% |
14/04/2025 | 1,000 | 3,610.00 | 2.40萬 | 8.58百萬 | 0.042% | 416.49億 | 0.000% |
11/04/2025 | 3,000 | 1.09萬 | 2.96萬 | 6.65百萬 | 0.165% | 431.20億 | 0.000% |
10/04/2025 | 2,000 | 7,720.00 | 4.17萬 | 1.09千萬 | 0.071% | 786.16億 | 0.000% |
09/04/2025 | 1,000 | 3,790.00 | 7.99萬 | 1.94千萬 | 0.019% | 846.95億 | 0.000% |
07/04/2025 | 23,000 | 9.37萬 | 9.68萬 | 2.16千萬 | 0.434% | 1,141.99億 | 0.000% |
03/04/2025 | 8,000 | 3.16萬 | 8.69萬 | 2.85百萬 | 1.110% | 612.13億 | 0.000% |
02/04/2025 | 18,000 | 7.17萬 | 9.18萬 | 2.23百萬 | 3.213% | 318.45億 | 0.000% |
01/04/2025 | 50,000 | 19.89萬 | 9.11萬 | 3.29百萬 | 6.041% | 376.97億 | 0.001% |
31/03/2025 | 22,000 | 8.82萬 | 6.74萬 | 3.72百萬 | 2.373% | 371.22億 | 0.000% |
28/03/2025 | 11,000 | 4.41萬 | 5.70萬 | 8.00百萬 | 0.552% | 358.53億 | 0.000% |
27/03/2025 | 14,000 | 5.59萬 | 6.69萬 | 3.26百萬 | 1.711% | 395.97億 | 0.000% |
26/03/2025 | 17,000 | 6.85萬 | 7.30萬 | 6.21百萬 | 1.103% | 391.00億 | 0.000% |
25/03/2025 | 20,000 | 8.02萬 | 6.43萬 | 3.03百萬 | 2.642% | 416.79億 | 0.000% |
24/03/2025 | 9,000 | 3.62萬 | 6.90萬 | 2.76百萬 | 1.311% | 397.44億 | 0.000% |
21/03/2025 | 23,000 | 9.37萬 | 7.60萬 | 6.17百萬 | 1.517% | 530.88億 | 0.000% |
20/03/2025 | 21,000 | 8.65萬 | 6.56萬 | 4.83百萬 | 1.790% | 464.81億 | 0.000% |
19/03/2025 | 6,000 | 2.50萬 | 8.65萬 | 3.75百萬 | 0.666% | 421.01億 | 0.000% |
18/03/2025 | 25,000 | 10.37萬 | 8.57萬 | 3.54百萬 | 2.929% | 373.41億 | 0.000% |
17/03/2025 | 17,000 | 7.10萬 | 6.75萬 | 5.65百萬 | 1.257% | 338.14億 | 0.000% |
14/03/2025 | 10,000 | 4.17萬 | 22.89萬 | 5.15百萬 | 0.809% | 415.25億 | 0.000% |
13/03/2025 | 46,000 | 19.10萬 | 22.48萬 | 3.28百萬 | 5.832% | 413.23億 | 0.000% |
12/03/2025 | 5,000 | 2.11萬 | 19.36萬 | 5.59百萬 | 0.377% | 472.09億 | 0.000% |
11/03/2025 | 3,000 | 1.26萬 | 19.56萬 | 5.10百萬 | 0.248% | 425.55億 | 0.000% |
10/03/2025 | 212,000 | 87.84萬 | 19.84萬 | 8.04百萬 | 10.922% | 548.53億 | 0.002% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 09/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 09/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |