日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
27/06/2025 | 1,994,100 | 2.90千萬 | 1.56千萬 | 1.86億 | 15.621% | 323.53億 | 0.090% |
26/06/2025 | 1,722,900 | 2.49千萬 | 1.46千萬 | 1.41億 | 17.735% | 269.93億 | 0.092% |
25/06/2025 | 327,900 | 4.57百萬 | 1.35千萬 | 3.77千萬 | 12.130% | 347.02億 | 0.013% |
24/06/2025 | 627,300 | 8.55百萬 | 1.64千萬 | 1.06億 | 8.095% | 323.49億 | 0.026% |
23/06/2025 | 808,200 | 1.10千萬 | 1.72千萬 | 3.21千萬 | 34.318% | 314.05億 | 0.035% |
20/06/2025 | 1,748,700 | 2.40千萬 | 1.84千萬 | 7.85千萬 | 30.598% | 360.52億 | 0.067% |
19/06/2025 | 1,410,000 | 1.95千萬 | 1.86千萬 | 7.82千萬 | 24.916% | 318.24億 | 0.061% |
18/06/2025 | 1,340,400 | 1.91千萬 | 1.86千萬 | 4.51千萬 | 42.268% | 238.31億 | 0.080% |
17/06/2025 | 864,900 | 1.22千萬 | 1.82千萬 | 4.38千萬 | 27.936% | 271.06億 | 0.045% |
16/06/2025 | 1,194,000 | 1.72千萬 | 1.93千萬 | 4.76千萬 | 36.010% | 283.59億 | 0.060% |
13/06/2025 | 1,760,700 | 2.50千萬 | 2.00千萬 | 6.07千萬 | 41.213% | 492.12億 | 0.051% |
12/06/2025 | 1,340,100 | 1.95千萬 | 1.80千萬 | 8.39千萬 | 23.273% | 297.86億 | 0.066% |
11/06/2025 | 1,165,500 | 1.70千萬 | 1.60千萬 | 5.33千萬 | 31.866% | 327.51億 | 0.052% |
10/06/2025 | 1,230,900 | 1.78千萬 | 1.73千萬 | 4.96千萬 | 35.827% | 347.37億 | 0.051% |
09/06/2025 | 1,464,000 | 2.07千萬 | 1.72千萬 | 6.66千萬 | 31.030% | 383.88億 | 0.054% |
06/06/2025 | 1,081,500 | 1.49千萬 | 1.60千萬 | 4.56千萬 | 32.716% | 345.06億 | 0.043% |
05/06/2025 | 710,400 | 9.81百萬 | 2.22千萬 | 8.60千萬 | 11.404% | 337.75億 | 0.029% |
04/06/2025 | 1,618,200 | 2.32千萬 | 2.47千萬 | 1.62億 | 14.275% | 310.09億 | 0.075% |
03/06/2025 | 1,191,600 | 1.75千萬 | 2.19千萬 | 5.01千萬 | 35.053% | 288.21億 | 0.061% |
02/06/2025 | 996,900 | 1.45千萬 | 1.99千萬 | 4.61千萬 | 31.470% | 258.03億 | 0.056% |
30/05/2025 | 3,098,400 | 4.61千萬 | 1.91千萬 | 1.46億 | 31.688% | 375.58億 | 0.123% |
29/05/2025 | 1,475,400 | 2.21千萬 | 1.28千萬 | 1.23億 | 18.046% | 343.18億 | 0.065% |
28/05/2025 | 616,800 | 8.95百萬 | 1.04千萬 | 9.08千萬 | 9.855% | 293.86億 | 0.030% |
27/05/2025 | 532,200 | 7.53百萬 | 1.08千萬 | 4.60千萬 | 16.371% | 375.59億 | 0.020% |
26/05/2025 | 751,200 | 1.06千萬 | 1.10千萬 | 6.40千萬 | 16.526% | 436.08億 | 0.024% |
23/05/2025 | 1,045,800 | 1.50千萬 | 1.21千萬 | 5.85千萬 | 25.649% | 338.33億 | 0.044% |
22/05/2025 | 684,900 | 9.80百萬 | 1.07千萬 | 5.70千萬 | 17.208% | 343.58億 | 0.029% |
21/05/2025 | 772,200 | 1.11千萬 | 1.30千萬 | 6.50千萬 | 17.057% | 383.60億 | 0.029% |
20/05/2025 | 597,900 | 8.64百萬 | 2.07千萬 | 1.41億 | 6.120% | 304.20億 | 0.028% |
19/05/2025 | 1,144,800 | 1.58千萬 | 2.67千萬 | 1.61億 | 9.830% | 275.27億 | 0.057% |
16/05/2025 | 575,100 | 8.02百萬 | 3.08千萬 | 1.06億 | 7.592% | 251.74億 | 0.032% |
15/05/2025 | 1,528,800 | 2.13千萬 | 2.98千萬 | 1.86億 | 11.422% | 301.83億 | 0.071% |
14/05/2025 | 3,539,400 | 4.97千萬 | 3.38千萬 | 3.75億 | 13.268% | 327.36億 | 0.152% |
13/05/2025 | 2,488,500 | 3.86千萬 | 2.69千萬 | 1.91億 | 20.224% | 264.82億 | 0.146% |
12/05/2025 | 2,415,000 | 3.62千萬 | 2.19千萬 | 2.82億 | 12.816% | 443.91億 | 0.082% |
09/05/2025 | 224,400 | 3.27百萬 | 1.61千萬 | 7.56千萬 | 4.318% | 201.71億 | 0.016% |
08/05/2025 | 2,869,500 | 4.10千萬 | 1.70千萬 | 1.22億 | 33.508% | 249.29億 | 0.165% |
07/05/2025 | 1,029,000 | 1.52千萬 | 1.10千萬 | 1.44億 | 10.559% | 299.99億 | 0.051% |
06/05/2025 | 982,800 | 1.40千萬 | 1.17千萬 | 7.97千萬 | 17.571% | 345.71億 | 0.040% |
02/05/2025 | 469,200 | 6.81百萬 | 1.41千萬 | 5.62千萬 | 12.115% | 210.33億 | 0.032% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 27/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 27/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |