日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/06/2025 | 3,426,000 | 8.22千萬 | 8.81千萬 | 2.47億 | 33.310% | 360.52億 | 0.228% |
19/06/2025 | 4,589,500 | 1.09億 | 9.31千萬 | 2.78億 | 39.312% | 318.24億 | 0.344% |
18/06/2025 | 4,691,000 | 1.14億 | 8.57千萬 | 4.61億 | 24.692% | 238.31億 | 0.477% |
17/06/2025 | 3,730,000 | 9.14千萬 | 6.85千萬 | 2.52億 | 36.233% | 271.06億 | 0.337% |
16/06/2025 | 1,761,500 | 4.37千萬 | 5.74千萬 | 2.05億 | 21.317% | 283.59億 | 0.154% |
13/06/2025 | 4,333,500 | 1.07億 | 5.92千萬 | 3.50億 | 30.635% | 492.12億 | 0.218% |
12/06/2025 | 2,912,500 | 7.26千萬 | 5.10千萬 | 3.99億 | 18.193% | 297.86億 | 0.244% |
11/06/2025 | 1,073,000 | 2.76千萬 | 5.84千萬 | 2.81億 | 9.795% | 327.51億 | 0.084% |
10/06/2025 | 1,411,500 | 3.61千萬 | 6.67千萬 | 2.78億 | 12.979% | 347.37億 | 0.104% |
09/06/2025 | 2,029,500 | 5.24千萬 | 7.26千萬 | 3.29億 | 15.939% | 383.88億 | 0.137% |
06/06/2025 | 2,559,000 | 6.64千萬 | 7.38千萬 | 3.49億 | 19.031% | 345.06億 | 0.192% |
05/06/2025 | 4,212,000 | 1.10億 | 7.06千萬 | 5.94億 | 18.477% | 337.75億 | 0.325% |
04/06/2025 | 2,705,000 | 6.91千萬 | 6.28千萬 | 2.77億 | 24.977% | 310.09億 | 0.223% |
03/06/2025 | 2,592,000 | 6.53千萬 | 6.58千萬 | 2.82億 | 23.144% | 288.21億 | 0.227% |
02/06/2025 | 2,379,000 | 5.85千萬 | 7.23千萬 | 1.58億 | 36.917% | 258.03億 | 0.227% |
30/05/2025 | 2,003,000 | 5.03千萬 | 7.32千萬 | 3.21億 | 15.657% | 375.58億 | 0.134% |
29/05/2025 | 2,743,000 | 7.06千萬 | 7.45千萬 | 3.59億 | 19.672% | 343.18億 | 0.206% |
28/05/2025 | 3,260,500 | 8.43千萬 | 7.96千萬 | 4.48億 | 18.841% | 293.86億 | 0.287% |
27/05/2025 | 3,805,500 | 9.77千萬 | 7.32千萬 | 3.96億 | 24.673% | 375.59億 | 0.260% |
26/05/2025 | 2,505,000 | 6.29千萬 | 6.13千萬 | 2.57億 | 24.497% | 436.08億 | 0.144% |
23/05/2025 | 2,260,500 | 5.67千萬 | 6.33千萬 | 3.08億 | 18.447% | 338.33億 | 0.168% |
22/05/2025 | 3,862,000 | 9.66千萬 | 6.22千萬 | 5.25億 | 18.382% | 343.58億 | 0.281% |
21/05/2025 | 2,011,000 | 5.22千萬 | 5.18千萬 | 6.41億 | 8.149% | 383.60億 | 0.136% |
20/05/2025 | 1,443,000 | 3.81千萬 | 5.06千萬 | 3.16億 | 12.047% | 304.20億 | 0.125% |
19/05/2025 | 2,758,500 | 7.27千萬 | 9.30千萬 | 4.30億 | 16.921% | 275.27億 | 0.264% |
16/05/2025 | 1,914,000 | 5.11千萬 | 9.49千萬 | 2.47億 | 20.746% | 251.74億 | 0.203% |
15/05/2025 | 1,636,500 | 4.47千萬 | 9.87千萬 | 2.09億 | 21.366% | 301.83億 | 0.148% |
14/05/2025 | 1,708,500 | 4.62千萬 | 1.02億 | 3.16億 | 14.649% | 327.36億 | 0.141% |
13/05/2025 | 9,300,000 | 2.50億 | 1.04億 | 7.74億 | 32.359% | 264.82億 | 0.945% |
12/05/2025 | 2,955,500 | 8.23千萬 | 7.34千萬 | 3.87億 | 21.281% | 443.91億 | 0.185% |
09/05/2025 | 2,573,000 | 6.99千萬 | 6.63千萬 | 3.11億 | 22.502% | 201.71億 | 0.346% |
08/05/2025 | 2,295,500 | 6.29千萬 | 6.61千萬 | 2.64億 | 23.835% | 249.29億 | 0.252% |
07/05/2025 | 2,042,500 | 5.67千萬 | 7.35千萬 | 3.63億 | 15.595% | 299.99億 | 0.189% |
06/05/2025 | 3,441,500 | 9.52千萬 | 7.93千萬 | 4.95億 | 19.249% | 345.71億 | 0.275% |
02/05/2025 | 1,669,500 | 4.66千萬 | 8.45千萬 | 1.82億 | 25.562% | 210.33億 | 0.222% |
30/04/2025 | 2,537,500 | 6.93千萬 | 9.65千萬 | 2.85億 | 24.338% | 279.78億 | 0.248% |
29/04/2025 | 3,688,000 | 9.98千萬 | 1.05億 | 4.19億 | 23.810% | 224.57億 | 0.445% |
28/04/2025 | 3,144,000 | 8.56千萬 | 1.21億 | 3.84億 | 22.298% | 271.49億 | 0.315% |
25/04/2025 | 4,378,500 | 1.21億 | 1.38億 | 6.89億 | 17.559% | 255.86億 | 0.473% |
24/04/2025 | 3,875,500 | 1.07億 | 1.76億 | 4.18億 | 25.541% | 266.51億 | 0.401% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |