| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 09/12/2025 | 28,800 | 8.89萬 | 3.69萬 | 1.51百萬 | 5.871% | 366.38億 | 0.000% |
| 08/12/2025 | 6,800 | 2.12萬 | 5.71萬 | 64.44萬 | 3.295% | 306.82億 | 0.000% |
| 05/12/2025 | 18,400 | 5.80萬 | 5.47萬 | 57.52萬 | 10.077% | 299.81億 | 0.000% |
| 04/12/2025 | 3,200 | 9,954.00 | 5.53萬 | 72.84萬 | 1.367% | 313.57億 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 2,100 | 6,573.00 | 8.20萬 | 1.05百萬 | 0.629% | 251.37億 | 0.000% |
| 02/12/2025 | 60,200 | 18.99萬 | 9.53萬 | 1.44百萬 | 13.178% | 274.03億 | 0.001% |
| 01/12/2025 | 2,800 | 8,999.00 | 8.76萬 | 78.85萬 | 1.141% | 313.38億 | 0.000% |
| 28/11/2025 | 19,400 | 6.11萬 | 10.46萬 | 66.24萬 | 9.217% | 172.37億 | 0.000% |
| 27/11/2025 | 45,600 | 14.37萬 | 10.74萬 | 93.29萬 | 15.403% | 366.76億 | 0.000% |
| 26/11/2025 | 23,000 | 7.29萬 | 9.30萬 | 70.86萬 | 10.292% | 336.15億 | 0.000% |
| 25/11/2025 | 47,700 | 15.13萬 | 8.37萬 | 1.01百萬 | 14.932% | 449.77億 | 0.000% |
| 24/11/2025 | 29,900 | 9.41萬 | 6.00萬 | 1.06百萬 | 8.839% | 472.02億 | 0.000% |
| 21/11/2025 | 24,000 | 7.49萬 | 4.65萬 | 2.13百萬 | 3.511% | 472.06億 | 0.000% |
| 20/11/2025 | 22,400 | 7.17萬 | 4.36萬 | 1.43百萬 | 5.020% | 588.61億 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 8,300 | 2.67萬 | 4.55萬 | 1.61百萬 | 1.661% | 419.05億 | 0.000% |
| 18/11/2025 | 10,000 | 3.25萬 | 5.94萬 | 2.90百萬 | 1.122% | 413.43億 | 0.000% |
| 17/11/2025 | 8,100 | 2.67萬 | 6.37萬 | 2.13百萬 | 1.254% | 445.16億 | 0.000% |
| 14/11/2025 | 18,300 | 6.04萬 | 9.68萬 | 1.83百萬 | 3.299% | 347.67億 | 0.000% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/12/2025 11:14 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 09/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |