日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/06/2025 | 110,600 | 1.41百萬 | 54.56萬 | 2.50億 | 0.565% | 323.49億 | 0.004% |
23/06/2025 | 84,000 | 1.05百萬 | 34.51萬 | 1.71億 | 0.615% | 314.05億 | 0.003% |
20/06/2025 | 10,200 | 12.30萬 | 13.72萬 | 2.16億 | 0.057% | 360.49億 | 0.000% |
19/06/2025 | 7,800 | 9.21萬 | 75.14萬 | 1.82億 | 0.051% | 318.24億 | 0.000% |
18/06/2025 | 4,200 | 5.21萬 | 96.62萬 | 1.87億 | 0.028% | 238.31億 | 0.000% |
17/06/2025 | 32,400 | 40.83萬 | 1.38百萬 | 4.04億 | 0.101% | 271.06億 | 0.002% |
16/06/2025 | 800 | 1.04萬 | 1.92百萬 | 3.49億 | 0.003% | 283.59億 | 0.000% |
13/06/2025 | 229,800 | 3.19百萬 | 2.18百萬 | 5.74億 | 0.556% | 492.12億 | 0.006% |
12/06/2025 | 77,200 | 1.17百萬 | 2.22百萬 | 6.84億 | 0.170% | 297.86億 | 0.004% |
11/06/2025 | 144,800 | 2.10百萬 | 3.02百萬 | 6.84億 | 0.308% | 327.51億 | 0.006% |
10/06/2025 | 239,200 | 3.11百萬 | 7.00百萬 | 10.35億 | 0.301% | 347.37億 | 0.009% |
09/06/2025 | 119,600 | 1.33百萬 | 6.48百萬 | 4.29億 | 0.310% | 383.88億 | 0.003% |
06/06/2025 | 300,400 | 3.38百萬 | 6.22百萬 | 1.56億 | 2.170% | 345.06億 | 0.010% |
05/06/2025 | 454,000 | 5.19百萬 | 6.07百萬 | 1.67億 | 3.114% | 337.75億 | 0.015% |
04/06/2025 | 1,866,000 | 2.20千萬 | 5.08百萬 | 4.12億 | 5.345% | 310.09億 | 0.071% |
03/06/2025 | 38,400 | 47.43萬 | 70.43萬 | 2.87億 | 0.166% | 288.21億 | 0.002% |
02/06/2025 | 1,600 | 1.92萬 | 62.87萬 | 4.01千萬 | 0.048% | 258.03億 | 0.000% |
30/05/2025 | 227,000 | 2.64百萬 | 63.21萬 | 7.77億 | 0.340% | 375.58億 | 0.007% |
29/05/2025 | 23,800 | 23.80萬 | 11.09萬 | 1.13億 | 0.211% | 343.18億 | 0.001% |
28/05/2025 | 14,800 | 14.61萬 | 7.19萬 | 6.33千萬 | 0.231% | 293.86億 | 0.000% |
27/05/2025 | 9,800 | 9.62萬 | 4.93萬 | 1.09億 | 0.088% | 375.59億 | 0.000% |
26/05/2025 | 3,600 | 3.60萬 | 3.49萬 | 1.24億 | 0.029% | 436.08億 | 0.000% |
23/05/2025 | 3,600 | 3.80萬 | 8.14萬 | 3.41億 | 0.011% | 338.33億 | 0.000% |
22/05/2025 | 4,000 | 4.32萬 | 9.92萬 | 1.26億 | 0.034% | 343.58億 | 0.000% |
21/05/2025 | 3,200 | 3.32萬 | 11.81萬 | 2.90億 | 0.011% | 383.60億 | 0.000% |
20/05/2025 | 2,400 | 2.42萬 | 13.23萬 | 2.09億 | 0.012% | 304.20億 | 0.000% |
19/05/2025 | 27,600 | 26.84萬 | 14.96萬 | 1.56億 | 0.172% | 275.27億 | 0.001% |
16/05/2025 | 13,400 | 12.73萬 | 12.94萬 | 4.83千萬 | 0.264% | 251.74億 | 0.001% |
15/05/2025 | 14,200 | 13.73萬 | 11.57萬 | 6.59千萬 | 0.208% | 301.83億 | 0.000% |
14/05/2025 | 10,800 | 10.45萬 | 12.51萬 | 7.42千萬 | 0.141% | 327.36億 | 0.000% |
13/05/2025 | 11,400 | 11.04萬 | 13.43萬 | 1.32億 | 0.084% | 264.82億 | 0.000% |
12/05/2025 | 18,000 | 16.74萬 | 13.73萬 | 1.12億 | 0.150% | 443.91億 | 0.000% |
09/05/2025 | 6,200 | 5.87萬 | 11.68萬 | 6.63千萬 | 0.089% | 201.71億 | 0.000% |
08/05/2025 | 19,000 | 18.42萬 | 11.29萬 | 1.91億 | 0.096% | 249.29億 | 0.001% |
07/05/2025 | 15,400 | 15.05萬 | 8.91萬 | 1.59億 | 0.095% | 299.99億 | 0.001% |
06/05/2025 | 12,200 | 12.54萬 | 7.91萬 | 1.15億 | 0.109% | 345.71億 | 0.000% |
02/05/2025 | 6,200 | 6.52萬 | 7.34萬 | 3.29百萬 | 1.981% | 210.33億 | 0.000% |
30/04/2025 | 3,600 | 3.92萬 | 7.05萬 | 1.15億 | 0.034% | 279.78億 | 0.000% |
29/04/2025 | 5,800 | 6.53萬 | 8.88萬 | 1.34億 | 0.049% | 224.57億 | 0.000% |
28/04/2025 | 9,000 | 10.05萬 | 9.13萬 | 3.28億 | 0.031% | 271.49億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/06/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |