| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 05/12/2025 | 3,936,000 | 2.34千萬 | 3.19千萬 | 3.04億 | 7.690% | 299.81億 | 0.078% |
| 04/12/2025 | 4,862,000 | 2.92千萬 | 3.24千萬 | 1.92億 | 15.188% | 313.57億 | 0.093% |
| 03/12/2025 | 7,880,000 | 4.74千萬 | 3.86千萬 | 2.21億 | 21.478% | 251.11億 | 0.189% |
| 02/12/2025 | 6,220,000 | 3.76千萬 | 3.76千萬 | 3.22億 | 11.687% | 274.03億 | 0.137% |
| 01/12/2025 | 3,698,000 | 2.21千萬 | 4.27千萬 | 1.47億 | 14.996% | 313.38億 | 0.070% |
| 28/11/2025 | 4,284,000 | 2.55千萬 | 4.91千萬 | 2.09億 | 12.188% | 172.37億 | 0.148% |
| 27/11/2025 | 10,116,000 | 6.06千萬 | 6.34千萬 | 3.01億 | 20.115% | 366.76億 | 0.165% |
| 26/11/2025 | 7,076,000 | 4.24千萬 | 5.94千萬 | 2.69億 | 15.753% | 336.15億 | 0.126% |
| 25/11/2025 | 10,558,000 | 6.29千萬 | 5.63千萬 | 4.06億 | 15.504% | 449.77億 | 0.140% |
| 24/11/2025 | 9,120,000 | 5.39千萬 | 5.11千萬 | 4.67億 | 11.541% | 472.02億 | 0.114% |
| 21/11/2025 | 16,636,000 | 9.70千萬 | 5.71千萬 | 5.15億 | 18.815% | 472.06億 | 0.205% |
| 20/11/2025 | 7,034,000 | 4.09千萬 | 5.33千萬 | 1.53億 | 26.741% | 588.61億 | 0.069% |
| 19/11/2025 | 4,668,000 | 2.70千萬 | 6.17千萬 | 1.19億 | 22.723% | 419.05億 | 0.064% |
| 18/11/2025 | 6,394,000 | 3.67千萬 | 7.35千萬 | 1.60億 | 22.997% | 413.43億 | 0.089% |
| 17/11/2025 | 14,662,000 | 8.42千萬 | 7.99千萬 | 4.08億 | 20.659% | 445.16億 | 0.189% |
| 14/11/2025 | 13,448,000 | 7.77千萬 | 7.78千萬 | 4.85億 | 16.003% | 347.67億 | 0.223% |
| 13/11/2025 | 14,326,000 | 8.32千萬 | 8.13千萬 | 4.93億 | 16.892% | 378.28億 | 0.220% |
| 12/11/2025 | 14,602,000 | 8.57千萬 | 7.92千萬 | 5.79億 | 14.794% | 341.83億 | 0.251% |
| 11/11/2025 | 11,704,000 | 6.89千萬 | 7.72千萬 | 4.13億 | 16.698% | 302.20億 | 0.228% |
| 10/11/2025 | 12,438,000 | 7.35千萬 | 7.44千萬 | 4.54億 | 16.163% | 311.13億 | 0.236% |
| 07/11/2025 | 16,302,000 | 9.54千萬 | 7.52千萬 | 6.30億 | 15.138% | 314.03億 | 0.304% |
| 06/11/2025 | 12,576,000 | 7.25千萬 | 6.70千萬 | 4.00億 | 18.140% | 342.45億 | 0.212% |
| 05/11/2025 | 13,374,000 | 7.57千萬 | 6.82千萬 | 3.67億 | 20.613% | 377.03億 | 0.201% |
| 04/11/2025 | 9,780,000 | 5.49千萬 | 6.26千萬 | 3.66億 | 14.976% | 432.78億 | 0.127% |
| 03/11/2025 | 14,026,000 | 7.76千萬 | 6.47千萬 | 3.63億 | 21.363% | 400.14億 | 0.194% |
| 31/10/2025 | 9,872,000 | 5.43千萬 | 6.06千萬 | 2.56億 | 21.254% | 392.79億 | 0.138% |
| 30/10/2025 | 14,232,000 | 7.87千萬 | 6.10千萬 | 6.15億 | 12.792% | 563.69億 | 0.140% |
| 28/10/2025 | 8,602,000 | 4.77千萬 | 5.80千萬 | 4.31億 | 11.064% | 335.83億 | 0.142% |
| 27/10/2025 | 11,660,000 | 6.53千萬 | 6.10千萬 | 3.56億 | 18.322% | 395.82億 | 0.165% |
| 24/10/2025 | 10,078,000 | 5.69千萬 | 6.03千萬 | 2.46億 | 23.151% | 315.73億 | 0.180% |
| 23/10/2025 | 10,004,000 | 5.65千萬 | 6.94千萬 | 2.33億 | 24.269% | 381.12億 | 0.148% |
| 22/10/2025 | 11,376,000 | 6.35千萬 | 8.01千萬 | 2.72億 | 23.325% | 338.86億 | 0.187% |
| 21/10/2025 | 11,152,000 | 6.26千萬 | 8.94千萬 | 5.67億 | 11.040% | 357.68億 | 0.175% |
| 20/10/2025 | 10,974,000 | 6.22千萬 | 1.03億 | 4.41億 | 14.104% | 343.95億 | 0.181% |
| 17/10/2025 | 17,876,000 | 1.02億 | 1.13億 | 4.76億 | 21.533% | 531.65億 | 0.193% |
| 16/10/2025 | 19,328,000 | 1.10億 | 1.09億 | 6.20億 | 17.755% | 453.68億 | 0.243% |
| 15/10/2025 | 19,456,000 | 1.10億 | 1.07億 | 6.07億 | 18.103% | 440.74億 | 0.249% |
| 14/10/2025 | 23,632,000 | 1.31億 | 8.89千萬 | 7.02億 | 18.645% | 631.71億 | 0.207% |
| 13/10/2025 | 19,976,000 | 1.10億 | 6.75千萬 | 6.18億 | 17.730% | 781.10億 | 0.140% |
| 10/10/2025 | 15,094,000 | 8.29千萬 | 4.99千萬 | 8.29億 | 10.010% | 451.67億 | 0.184% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 05/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 05/12/2025 16:40 | |
| * 為半日數據 | |