日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/08/2025 | 1,600 | 88.16萬 | 69.71萬 | 1.55百萬 | 57.030% | 447.90億 | 0.002% |
21/08/2025 | 500 | 27.30萬 | 90.16萬 | 1.64百萬 | 16.675% | 361.93億 | 0.001% |
20/08/2025 | 2,100 | 1.14百萬 | 1.05百萬 | 1.30百萬 | 87.445% | 365.67億 | 0.003% |
19/08/2025 | 1,700 | 92.11萬 | 1.12百萬 | 2.73百萬 | 33.757% | 470.04億 | 0.002% |
18/08/2025 | 500 | 27.09萬 | 1.09百萬 | 32.53萬 | 83.290% | 453.08億 | 0.001% |
15/08/2025 | 3,500 | 1.90百萬 | 1.26百萬 | 3.21百萬 | 59.345% | 652.25億 | 0.003% |
14/08/2025 | 1,900 | 1.04百萬 | 98.39萬 | 3.75百萬 | 27.661% | 342.65億 | 0.003% |
13/08/2025 | 2,800 | 1.47百萬 | 1.17百萬 | 1.39千萬 | 10.633% | 362.04億 | 0.004% |
12/08/2025 | 1,500 | 76.86萬 | 97.97萬 | 1.33百萬 | 57.703% | 355.95億 | 0.002% |
11/08/2025 | 2,200 | 1.13百萬 | 86.64萬 | 1.28百萬 | 87.987% | 296.01億 | 0.004% |
08/08/2025 | 1,000 | 51.35萬 | 71.10萬 | 87.39萬 | 58.754% | 290.37億 | 0.002% |
07/08/2025 | 3,800 | 1.97百萬 | 1.33百萬 | 2.13百萬 | 92.687% | 330.96億 | 0.006% |
06/08/2025 | 1,000 | 52.04萬 | 1.09百萬 | 6.94百萬 | 7.501% | 321.79億 | 0.002% |
05/08/2025 | 400 | 20.21萬 | 1.18百萬 | 2.18百萬 | 9.269% | 400.21億 | 0.001% |
04/08/2025 | 700 | 34.81萬 | 1.31百萬 | 3.09百萬 | 11.265% | 384.31億 | 0.001% |
01/08/2025 | 7,200 | 3.59百萬 | 1.44百萬 | 4.94百萬 | 72.843% | 402.32億 | 0.009% |
31/07/2025 | 1,500 | 76.01萬 | 81.50萬 | 5.90百萬 | 12.872% | 513.14億 | 0.001% |
30/07/2025 | 2,000 | 1.00百萬 | 1.18百萬 | 3.72百萬 | 26.956% | 452.52億 | 0.002% |
29/07/2025 | 1,700 | 85.33萬 | 1.80百萬 | 4.22百萬 | 20.203% | 360.46億 | 0.002% |
28/07/2025 | 2,000 | 1.01百萬 | 1.71百萬 | 9.47百萬 | 10.634% | 382.05億 | 0.003% |
25/07/2025 | 900 | 45.11萬 | 2.12百萬 | 1.66百萬 | 27.218% | 429.72億 | 0.001% |
24/07/2025 | 5,100 | 2.57百萬 | 2.51百萬 | 7.12百萬 | 36.120% | 353.96億 | 0.007% |
23/07/2025 | 8,400 | 4.10百萬 | 2.06百萬 | 2.50千萬 | 16.412% | 381.22億 | 0.011% |
22/07/2025 | 900 | 42.81萬 | 1.90百萬 | 3.16百萬 | 13.557% | 307.71億 | 0.001% |
21/07/2025 | 6,400 | 3.02百萬 | 1.96百萬 | 6.24百萬 | 48.451% | 287.97億 | 0.011% |
18/07/2025 | 5,100 | 2.42百萬 | 2.03百萬 | 5.04百萬 | 48.072% | 301.58億 | 0.008% |
17/07/2025 | 700 | 33.07萬 | 2.12百萬 | 3.30百萬 | 10.020% | 266.94億 | 0.001% |
16/07/2025 | 6,900 | 3.28百萬 | 2.18百萬 | 6.95百萬 | 47.176% | 312.80億 | 0.010% |
15/07/2025 | 1,600 | 73.76萬 | 1.91百萬 | 5.85百萬 | 12.615% | 350.42億 | 0.002% |
14/07/2025 | 7,400 | 3.38百萬 | 1.95百萬 | 5.29百萬 | 63.778% | 241.34億 | 0.014% |
11/07/2025 | 6,200 | 2.85百萬 | 1.58百萬 | 3.59百萬 | 79.498% | 354.03億 | 0.008% |
10/07/2025 | 1,400 | 63.66萬 | 1.15百萬 | 1.95百萬 | 32.594% | 290.26億 | 0.002% |
09/07/2025 | 4,300 | 1.95百萬 | 1.22百萬 | 2.77百萬 | 70.457% | 305.64億 | 0.006% |
08/07/2025 | 2,000 | 91.88萬 | 1.31百萬 | 1.01百萬 | 90.908% | 266.26億 | 0.003% |
07/07/2025 | 3,400 | 1.55百萬 | 1.22百萬 | 2.88百萬 | 53.952% | 300.65億 | 0.005% |
04/07/2025 | 1,500 | 68.06萬 | 1.12百萬 | 1.18百萬 | 57.695% | 269.12億 | 0.003% |
03/07/2025 | 2,200 | 99.95萬 | 1.12百萬 | 2.18百萬 | 45.861% | 267.55億 | 0.004% |
02/07/2025 | 5,200 | 2.38百萬 | 1.16百萬 | 4.38百萬 | 54.403% | 310.48億 | 0.008% |
30/06/2025 | 1,000 | 46.09萬 | 1.09百萬 | 59.91萬 | 76.924% | 235.63億 | 0.002% |
27/06/2025 | 2,300 | 1.07百萬 | 1.11百萬 | 1.68百萬 | 63.855% | 323.53億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/08/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/08/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |