日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
20/06/2025 | 136,179,000 | 10.46億 | 6.04億 | 45.69億 | 22.899% | 360.52億 | 2.902% |
19/06/2025 | 82,534,000 | 6.20億 | 4.67億 | 35.63億 | 17.400% | 318.24億 | 1.948% |
18/06/2025 | 64,330,000 | 4.91億 | 3.93億 | 28.69億 | 17.100% | 238.31億 | 2.059% |
17/06/2025 | 49,784,000 | 3.85億 | 3.49億 | 32.19億 | 11.962% | 271.06億 | 1.421% |
16/06/2025 | 62,011,000 | 4.79億 | 3.26億 | 34.61億 | 13.840% | 283.59億 | 1.689% |
13/06/2025 | 46,972,000 | 3.58億 | 2.83億 | 27.29億 | 13.135% | 492.12億 | 0.728% |
12/06/2025 | 32,789,000 | 2.51億 | 2.59億 | 29.71億 | 8.453% | 297.86億 | 0.843% |
11/06/2025 | 35,700,000 | 2.72億 | 2.61億 | 27.54億 | 9.878% | 327.51億 | 0.831% |
10/06/2025 | 36,137,000 | 2.71億 | 2.49億 | 27.70億 | 9.767% | 347.37億 | 0.779% |
09/06/2025 | 35,447,000 | 2.62億 | 2.65億 | 27.83億 | 9.403% | 383.88億 | 0.682% |
06/06/2025 | 33,228,000 | 2.42億 | 2.86億 | 26.46億 | 9.141% | 345.06億 | 0.701% |
05/06/2025 | 35,285,000 | 2.57億 | 2.85億 | 21.11億 | 12.162% | 337.75億 | 0.760% |
04/06/2025 | 29,772,000 | 2.14億 | 2.93億 | 24.23億 | 8.846% | 310.09億 | 0.691% |
03/06/2025 | 49,232,000 | 3.49億 | 3.00億 | 38.04億 | 9.187% | 288.21億 | 1.212% |
02/06/2025 | 53,429,000 | 3.66億 | 2.71億 | 19.43億 | 18.851% | 258.03億 | 1.419% |
30/05/2025 | 33,660,000 | 2.36億 | 2.50億 | 28.10億 | 8.394% | 375.58億 | 0.628% |
29/05/2025 | 42,890,000 | 3.00億 | 2.55億 | 19.85億 | 15.087% | 343.18億 | 0.873% |
28/05/2025 | 35,730,000 | 2.50億 | 2.44億 | 15.48億 | 16.129% | 293.86億 | 0.849% |
27/05/2025 | 28,954,000 | 2.03億 | 2.55億 | 17.58億 | 11.560% | 375.59億 | 0.541% |
26/05/2025 | 37,033,000 | 2.61億 | 2.72億 | 20.56億 | 12.675% | 436.08億 | 0.597% |
23/05/2025 | 37,228,000 | 2.61億 | 2.85億 | 29.87億 | 8.749% | 338.33億 | 0.772% |
22/05/2025 | 35,415,000 | 2.47億 | 2.93億 | 27.26億 | 9.060% | 343.58億 | 0.719% |
21/05/2025 | 43,172,000 | 3.01億 | 2.93億 | 25.54億 | 11.783% | 383.60億 | 0.784% |
20/05/2025 | 41,891,000 | 2.90億 | 2.69億 | 24.17億 | 11.983% | 304.20億 | 0.952% |
19/05/2025 | 47,389,000 | 3.25億 | 2.36億 | 21.89億 | 14.848% | 275.27億 | 1.181% |
16/05/2025 | 43,512,000 | 3.00億 | 2.63億 | 25.25億 | 11.895% | 251.74億 | 1.193% |
15/05/2025 | 35,640,000 | 2.47億 | 2.37億 | 26.93億 | 9.169% | 301.83億 | 0.818% |
14/05/2025 | 26,814,000 | 1.84億 | 2.27億 | 39.75億 | 4.633% | 327.36億 | 0.563% |
13/05/2025 | 18,409,000 | 1.24億 | 2.50億 | 23.43億 | 5.313% | 264.82億 | 0.470% |
12/05/2025 | 68,169,000 | 4.58億 | 2.60億 | 37.22億 | 12.305% | 443.91億 | 1.032% |
09/05/2025 | 25,852,000 | 1.72億 | 1.99億 | 18.13億 | 9.475% | 201.71億 | 0.851% |
08/05/2025 | 30,004,000 | 1.98億 | 2.63億 | 24.17億 | 8.202% | 249.29億 | 0.795% |
07/05/2025 | 45,020,000 | 2.96億 | 2.67億 | 28.60億 | 10.366% | 299.99億 | 0.988% |
06/05/2025 | 27,107,000 | 1.74億 | 2.55億 | 22.25億 | 7.834% | 345.71億 | 0.504% |
02/05/2025 | 24,008,000 | 1.53億 | 2.71億 | 13.51億 | 11.306% | 210.33億 | 0.726% |
30/04/2025 | 78,199,000 | 4.95億 | 2.78億 | 46.99億 | 10.527% | 279.78億 | 1.768% |
29/04/2025 | 31,646,000 | 2.16億 | 2.21億 | 31.98億 | 6.755% | 224.57億 | 0.962% |
28/04/2025 | 34,172,000 | 2.35億 | 2.15億 | 20.61億 | 11.398% | 271.49億 | 0.865% |
25/04/2025 | 37,701,000 | 2.58億 | 2.07億 | 18.80億 | 13.737% | 255.86億 | 1.009% |
24/04/2025 | 26,993,000 | 1.84億 | 2.11億 | 16.56億 | 11.128% | 266.51億 | 0.691% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 20/06/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |