| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 121.300 | -0.492% | 80016 | 104.400 | +0.062% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.500 | +6.383% | 80020 | 1.290 | -0.016% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 19.820 | -3.128% | 80175 | 17.040 | -0.047% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 23.760 | -3.178% | 80291 | 20.400 | -0.181% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 408.200 | +0.246% | 80388 | 351.400 | +0.083% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 476.800 | +1.060% | 80700 | 410.600 | +0.118% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.850 | +2.210% | 80737 | 1.550 | -2.593% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 23.720 | -1.902% | 80883 | 20.420 | +0.086% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 83.250 | -1.828% | 80941 | 71.600 | -0.009% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 23.140 | +6.440% | 80992 | 19.940 | +0.183% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 44.100 | +2.701% | 81024 | 38.000 | +0.179% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 93.600 | -1.266% | 81211 | 80.550 | +0.051% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 78.950 | -0.879% | 81299 | 68.000 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 29.040 | -6.443% | 81810 | 25.000 | +0.086% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 78.750 | -1.068% | 82020 | 67.850 | +0.168% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 58.550 | -0.256% | 82318 | 50.300 | -0.122% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 15.160 | -0.655% | 82331 | 13.060 | +0.155% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 9.160 | -2.032% | 82333 | 7.910 | +0.395% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 51.850 | -0.955% | 82388 | 44.600 | +0.004% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.340 | -0.076% | 82800 | 22.640 | -0.071% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.780 | 0.000% | -- | -- | -- | 09801 | 3.158 | -0.032% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.180 | -0.683% | -- | -- | -- | 09803 | 1.298 | +0.017% | ||
| PP越南 | 02804 | 94.740 | +0.873% | -- | -- | -- | 09804 | 12.000 | -0.643% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.895 | 0.000% | 82805 | 8.495 | -0.189% | 09805 | 1.260 | -0.114% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 41.160 | -1.010% | -- | -- | -- | 09806 | 5.260 | +0.244% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 55.540 | +6.726% | -- | -- | -- | 09807 | 7.065 | -0.217% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 101.500 | +1.500% | -- | -- | -- | 09809 | 12.970 | +0.236% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 74.760 | +0.484% | -- | -- | -- | 09810 | 9.535 | +0.046% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 11.650 | +1.128% | -- | -- | -- | 09812 | 1.482 | -0.214% | ||
| 三星FANG | 02814 | 47.560 | +3.436% | -- | -- | -- | 09814 | 6.065 | +0.032% | ||
| PP國債 | 02817 | 150.050 | +0.401% | 82817 | 129.050 | -0.011% | 09817 | 19.100 | -0.150% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 68.720 | +0.674% | -- | -- | -- | 09820 | 8.730 | -0.349% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.550 | +0.712% | 82822 | 13.380 | +0.036% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.790 | +0.599% | 82823 | 14.460 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 9.490 | +3.208% | 82824 | 8.125 | -0.462% | 09824 | 1.204 | -0.480% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 58.100 | +4.496% | -- | -- | -- | 09826 | 7.410 | +0.044% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 88.660 | -1.489% | 82828 | 76.300 | +0.052% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.420 | +0.095% | 82829 | 54.540 | -0.019% | 09829 | 8.080 | -0.061% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 77.320 | +0.782% | 82830 | 66.520 | +0.021% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 12.260 | +5.781% | 82832 | 10.550 | +0.044% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 543.200 | +3.783% | -- | -- | -- | 09834 | 69.280 | +0.045% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.740 | +0.619% | -- | -- | -- | 09836 | 4.556 | -0.005% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.000 | +0.946% | 82839 | 27.540 | +0.056% | 09839 | 4.082 | +0.063% | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,931.000 | +0.826% | 82840 | 2,520.000 | -0.043% | 09840 | 373.500 | -0.041% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.410 | 0.000% | 82843 | 15.000 | +0.167% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 99.980 | -4.234% | -- | -- | -- | 09845 | 12.750 | +0.034% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.400 | +1.449% | 82846 | 31.280 | -0.093% | 09846 | 4.636 | -0.094% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 105.550 | +0.333% | 83001 | 90.850 | +0.068% | 09001 | 13.450 | -0.043% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 25.180 | +3.451% | 83005 | 21.480 | -0.823% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 4.936 | +0.611% | -- | -- | -- | 09008 | 0.629 | -0.040% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.442 | +0.139% | -- | -- | -- | 09009 | 0.184 | +0.092% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 86.720 | +6.640% | 83010 | 74.520 | -0.096% | 09010 | 11.060 | +0.042% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,736.500 | +0.015% | -- | -- | -- | 09011 | 1,241.300 | +0.005% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.960 | +0.091% | 83012 | 18.890 | +0.007% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.860 | -1.252% | 83031 | 8.505 | +0.283% | 09031 | 1.262 | +0.399% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +0.357% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 34.700 | +0.755% | -- | -- | -- | 09040 | 4.424 | +0.008% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.835 | +0.449% | 83042 | 6.720 | -0.285% | 09042 | 0.996 | -0.283% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.500 | 0.000% | 83046 | 3.868 | -0.068% | 09046 | 0.573 | -0.117% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.380 | +0.902% | -- | -- | -- | 09047 | 2.850 | -0.107% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,186.850 | -0.017% | 83053 | 1,027.150 | +0.616% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.720 | 0.000% | 83059 | 49.720 | +0.146% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 78.540 | +5.423% | -- | -- | -- | 09064 | 9.940 | -0.724% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 10.220 | +0.789% | -- | -- | -- | 09067 | 1.302 | -0.067% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.110 | +1.074% | 83069 | 12.090 | -0.384% | 09069 | 1.796 | -0.155% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 41.760 | -1.787% | -- | -- | -- | 09070 | 5.315 | -0.163% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 445.700 | +10.650% | -- | -- | -- | 09074 | 56.780 | -0.069% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.000 | -0.138% | -- | -- | -- | 09075 | 7.395 | +0.014% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,963.700 | +0.005% | -- | -- | -- | 09077 | 505.200 | -0.020% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.230 | +0.786% | 83081 | 16.520 | -0.124% | 09081 | 2.450 | -0.061% | ||
| AGX印度 | 03084 | 48.520 | +0.124% | -- | -- | -- | 09084 | 6.185 | -0.007% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 57.700 | +3.591% | -- | -- | -- | 09086 | 7.350 | -0.078% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.180 | +0.898% | 83088 | 5.305 | -0.201% | 09088 | 0.787 | -0.107% | ||
| A南方美元 | 03096 | 972.800 | +0.144% | -- | -- | -- | 09096 | 123.900 | -0.093% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 31.740 | +1.666% | 83102 | 27.320 | +0.070% | 09102 | 4.048 | +0.042% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 86.380 | +9.898% | -- | -- | -- | 09104 | 11.010 | -0.018% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.460 | +1.553% | 83108 | 8.965 | -0.357% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.740 | -0.936% | 83110 | 27.340 | +0.143% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.278 | +1.235% | 83111 | 2.810 | -0.338% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 95.100 | +0.021% | 83115 | 81.780 | -0.024% | 09115 | 12.110 | -0.112% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.310 | +1.328% | 83118 | 15.710 | -0.249% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.550 | +0.102% | 83122 | 169.000 | +0.475% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.480 | 0.000% | 83128 | 58.000 | -0.073% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.290 | +0.356% | 83129 | 9.725 | +0.144% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.565 | +2.507% | 83140 | 6.510 | +0.047% | 09140 | 0.964 | -0.042% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.610 | +0.068% | -- | -- | -- | 09141 | 1.862 | -0.028% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 703.450 | 0.000% | 83146 | 606.500 | +0.237% | 09146 | 89.700 | +0.025% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.800 | +5.344% | 83147 | 11.880 | +0.085% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.860 | +5.987% | 83151 | 10.200 | -0.012% | 09151 | 1.512 | +0.004% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 739.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 94.360 | +0.051% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,236.000 | 0.000% | 83161 | 1,063.550 | +0.039% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 61.480 | +0.787% | 83167 | 52.860 | -0.041% | 09167 | 7.835 | -0.034% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.550 | +2.031% | -- | -- | -- | 09173 | 1.346 | +0.079% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,989.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09176 | 1,018.500 | +0.004% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.464 | -0.134% | -- | -- | -- | 09179 | 0.570 | +0.161% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 153.050 | +4.400% | -- | -- | -- | 09181 | 19.510 | -0.006% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.600 | +0.728% | -- | -- | -- | 09187 | 2.114 | -0.105% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.460 | +1.352% | 83188 | 47.700 | -0.007% | 09188 | 7.070 | -0.003% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.226 | 0.000% | 83189 | 1.050 | -0.430% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 86.520 | +1.788% | -- | -- | -- | 09191 | 11.080 | +0.455% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,249.950 | +0.132% | 83192 | 1,077.100 | +0.183% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.830 | +1.983% | -- | -- | -- | 09195 | 1.508 | -0.008% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,040.600 | 0.000% | 83196 | 7,780.150 | +0.051% | 09196 | 1,151.250 | -0.110% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.350 | -0.331% | 83199 | 104.150 | +0.611% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.380 | +0.414% | 83403 | 45.900 | -0.031% | 09403 | 6.805 | 0.000% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.465 | +0.779% | 83404 | 5.555 | -0.105% | 09404 | 0.824 | -0.021% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.900 | +1.568% | -- | -- | -- | 09406 | 1.896 | -0.184% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.800 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.940 | +0.220% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.100 | +1.410% | -- | -- | -- | 09415 | 10.060 | -0.237% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.505 | -0.117% | 83416 | 7.320 | +0.062% | 09416 | 1.085 | +0.070% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 33.000 | +0.794% | 83418 | 28.320 | -0.228% | 09418 | 4.196 | -0.260% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,172.450 | +0.132% | 83420 | 1,009.950 | +0.147% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.544 | 0.000% | -- | -- | -- | 09425 | 0.452 | +0.045% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.280 | -0.089% | 83428 | 9.680 | -0.231% | 09428 | 1.432 | -0.418% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.360 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.556 | +0.032% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.920 | +1.532% | 83434 | 11.970 | -0.026% | 09434 | 1.774 | -0.032% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.965 | -0.944% | 83437 | 8.585 | +0.160% | 09437 | 1.274 | +0.286% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 7.860 | +0.319% | -- | -- | -- | 09439 | 1.002 | -0.001% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.400 | +0.326% | -- | -- | -- | 09440 | 7.035 | -0.390% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.220 | -0.072% | -- | -- | -- | 09450 | 7.070 | +0.432% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 77.200 | +3.153% | -- | -- | -- | 09451 | 9.835 | -0.068% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,403.000 | +3.784% | 83455 | 4,643.000 | -0.093% | 09455 | 688.200 | -0.086% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 2.972 | +0.883% | 83460 | 2.552 | -0.170% | 09460 | 0.377 | -0.496% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,167.400 | +0.129% | 83461 | 1,005.500 | +0.137% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,016.850 | -0.006% | -- | -- | -- | 09472 | 511.550 | -0.103% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.390 | +0.346% | -- | -- | -- | 09477 | 2.214 | -0.132% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.720 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.580 | +0.328% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,093.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,030.600 | -0.108% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.270 | -0.109% | 83483 | 15.740 | +0.161% | 09483 | 2.330 | +0.038% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.090 | +4.386% | 83489 | 11.260 | +0.007% | 09489 | 1.670 | +0.075% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 71.100 | +0.084% | -- | -- | -- | 41533 | 9.060 | -0.044% | ||
| 美團-W | 03690 | 92.900 | +0.270% | 83690 | 79.950 | +0.054% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 39.880 | +1.527% | 86618 | 34.260 | -0.124% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 10.770 | +5.382% | -- | -- | -- | 09311 | 1.372 | -0.072% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 13.560 | -9.600% | -- | -- | -- | 09366 | 1.726 | -0.154% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 14.050 | -6.768% | -- | -- | -- | 09388 | 1.792 | +0.048% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 47.720 | -6.026% | -- | -- | -- | 09399 | 6.120 | +0.600% | ||
| XL二南CO | 07711 | 20.200 | -6.481% | -- | -- | -- | 09711 | 2.572 | -0.122% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 74.980 | +44.470% | -- | -- | -- | 09747 | 9.550 | -0.091% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 64.600 | +9.454% | -- | -- | -- | 09766 | 8.240 | +0.056% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 58.300 | +0.172% | -- | -- | -- | 09777 | 7.450 | +0.239% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 141.300 | +6.321% | -- | -- | -- | 09788 | 18.010 | -0.018% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 2.200 | +5.263% | -- | -- | -- | 09799 | 0.280 | -0.165% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 127.600 | -0.855% | 89618 | 109.800 | +0.042% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 107.200 | +4.995% | 89888 | 92.250 | +0.047% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 117.900 | +5.456% | 89988 | 101.400 | -0.010% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/07/2026 11:05 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF