|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/03/2026 10:39 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 10/03/2026 10:38 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/03/2026 10:39 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.089 | 2.05億 | |
| 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.078 | 1.77億 | |
| 25461 | 恒指瑞銀六七購A | 0.054 | 1.72億 | |
| 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.105 | 1.50億 | |
| 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.049 | 1.33億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 22756 | 寧德花旗六四購A | 0.052 | +136.364% | |
| 10072 | 博通法興六四購A | 0.044 | +131.579% | |
| 23443 | 寧德摩通六五購A | 0.088 | +125.641% | |
| 23480 | 寧德瑞銀六五購B | 0.082 | +121.622% | |
| 24073 | 寧德中銀六五購B | 0.134 | +119.672% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 53624 | 恒指法興九三熊G | 0.047 | 6.14億 | |
| 68282 | 恒指摩通八十熊L | 0.059 | 5.74億 | |
| 54513 | 恒指信證八八牛2 | 0.038 | 5.26億 | |
| 53136 | 恒指瑞銀八乙熊I | 0.049 | 5.24億 | |
| 55003 | 恒指法興八十牛F | 0.027 | 5.17億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 49937 | 納指法興六六牛B | 0.045 | +246.154% | |
| 49939 | 標指法興六六牛B | 0.047 | +213.333% | |
| 49965 | 納指摩通六六牛D | 0.035 | +118.750% | |
| 49880 | 納指法巴六六牛A | 0.050 | +92.308% | |
| 59850 | 寧德法興六九牛A | 0.186 | +86.000% | |
| 沒有相關資料。 |