日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.860 | 389.800 | 0 | 339.829 | ||||
18/06/2025 | 0.860 | 404.000 | 0 | 224.717 | ||||
17/06/2025 | 0.860 | 413.400 | 0 | 133.099 | ||||
16/06/2025 | 0.910 | 419.600 | 0 | 112.496 | ||||
13/06/2025 | 0.840 | 413.600 | 0 | 72.781 | ||||
12/06/2025 | 0.840 | 411.400 | 0 | 96.500 | ||||
11/06/2025 | 0.920 | 420.400 | 40,000 | 88.427 | 40,000 | 0.910 | ||
10/06/2025 | 0.870 | 414.800 | 0 | 87.476 | ||||
09/06/2025 | 0.870 | 415.800 | 0 | 74.541 | ||||
06/06/2025 | 0.760 | 402.400 | 20,000 | 78.587 | 20,000 | 0.780 | ||
05/06/2025 | 0.760 | 405.200 | 0 | 55.356 | ||||
04/06/2025 | 0.740 | 403.000 | 0 | 54.951 | ||||
03/06/2025 | 0.680 | 395.400 | 0 | 62.186 | ||||
02/06/2025 | 0.680 | 395.400 | 0 | 60.664 | ||||
30/05/2025 | 0.680 | 395.800 | 0 | 54.466 | ||||
29/05/2025 | 0.710 | 400.400 | 0 | 42.680 | ||||
28/05/2025 | 0.620 | 391.000 | 30,000 | 41.475 | 30,000 | 0.610 | ||
27/05/2025 | 0.700 | 398.200 | 0 | 48.965 | ||||
26/05/2025 | 0.590 | 387.200 | 0 | 42.680 | ||||
23/05/2025 | 0.590 | 387.200 | 0 | 40.392 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |