日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/05/2025 | 46.300 | 0 | 41.348 | |||||
02/05/2025 | 46.650 | 0 | 42.076 | 40,510,000 | 0.089 | 40,000,000 | 0.089 | |
30/04/2025 | 46.600 | 0 | 42.393 | 10,000,000 | 0.092 | 10,000,000 | 0.092 | |
29/04/2025 | 46.150 | 0 | 42.951 | 40,000,000 | 0.088 | 40,000,000 | 0.088 | |
28/04/2025 | 0 | 44.743 | 30,100,000 | 0.079 | 30,510,000 | 0.079 | ||
25/04/2025 | 45.950 | 0 | 45.593 | 30,000,000 | 0.109 | 30,150,000 | 0.109 | |
24/04/2025 | 45.650 | 0 | 46.316 | |||||
23/04/2025 | 45.550 | 0 | 47.030 | |||||
22/04/2025 | 0 | 47.006 | ||||||
17/04/2025 | 0 | 46.910 | ||||||
16/04/2025 | 0 | 47.641 | ||||||
15/04/2025 | 0 | 47.328 | ||||||
14/04/2025 | 0 | 47.075 | ||||||
11/04/2025 | 0 | 47.217 | ||||||
10/04/2025 | 0 | 46.921 | ||||||
09/04/2025 | 41.300 | 0 | 47.767 | |||||
08/04/2025 | 41.100 | 0 | 47.173 | |||||
07/04/2025 | 40.800 | 0 | 47.322 | |||||
03/04/2025 | 0 | 43.660 | ||||||
02/04/2025 | 47.650 | 0 | 43.227 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |