日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.255 | 53.650 | 1,840,000 | 44.903 | 900,000 | 0.249 | 920,000 | 0.247 |
01/08/2025 | 0.250 | 52.900 | 2,190,000 | 45.813 | 550,000 | 0.275 | 1,625,000 | 0.264 |
31/07/2025 | 0.295 | 53.950 | 1,300,000 | 46.790 | 590,000 | 0.312 | 710,000 | 0.312 |
30/07/2025 | 0.375 | 56.300 | 1,120,000 | 46.820 | 560,000 | 0.387 | 560,000 | 0.385 |
29/07/2025 | 0.380 | 56.400 | 720,000 | 46.845 | 360,000 | 0.361 | 360,000 | 0.359 |
28/07/2025 | 0.380 | 56.400 | 1,350,000 | 46.719 | 715,000 | 0.389 | 635,000 | 0.388 |
25/07/2025 | 0.320 | 54.500 | 670,000 | 46.653 | 335,000 | 0.331 | 335,000 | 0.328 |
24/07/2025 | 0.355 | 55.400 | 1,165,000 | 46.893 | 650,000 | 0.344 | 510,000 | 0.343 |
23/07/2025 | 0.310 | 54.300 | 1,280,000 | 46.147 | 665,000 | 0.314 | 605,000 | 0.311 |
22/07/2025 | 0.285 | 53.500 | 725,000 | 45.994 | 385,000 | 0.280 | 335,000 | 0.278 |
21/07/2025 | 0.285 | 53.400 | 390,000 | 46.098 | 195,000 | 0.282 | 195,000 | 0.279 |
18/07/2025 | 0.280 | 52.850 | 615,000 | 46.592 | 330,000 | 0.279 | 285,000 | 0.278 |
17/07/2025 | 0.248 | 51.500 | 880,000 | 46.956 | 385,000 | 0.252 | 495,000 | 0.253 |
16/07/2025 | 0.265 | 51.850 | 755,000 | 47.416 | 315,000 | 0.277 | 440,000 | 0.276 |
15/07/2025 | 0.290 | 52.600 | 640,000 | 47.607 | 315,000 | 0.297 | 325,000 | 0.296 |
14/07/2025 | 0.320 | 53.050 | 470,000 | 48.683 | 185,000 | 0.323 | 285,000 | 0.322 |
11/07/2025 | 0.320 | 52.850 | 1,175,000 | 48.774 | 780,000 | 0.315 | 395,000 | 0.320 |
10/07/2025 | 0.260 | 51.650 | 1,755,000 | 46.821 | 745,000 | 0.239 | 1,010,000 | 0.238 |
09/07/2025 | 0.200 | 49.500 | 600,000 | 46.319 | 300,000 | 0.207 | 300,000 | 0.208 |
08/07/2025 | 0.230 | 50.700 | 750,000 | 46.320 | 375,000 | 0.227 | 375,000 | 0.225 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 14:33 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |