日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
11/08/2025 | 0.090 | 5.310 | 2,220,000 | 66.944 | 1,110,000 | 0.088 | 1,110,000 | 0.088 |
08/08/2025 | 0.088 | 5.300 | 1,350,000 | 64.970 | 580,000 | 0.088 | 680,000 | 0.087 |
07/08/2025 | 0.093 | 5.300 | 2,950,000 | 67.158 | 1,640,000 | 0.092 | 1,310,000 | 0.091 |
06/08/2025 | 0.089 | 5.260 | 1,440,000 | 66.525 | 630,000 | 0.102 | 800,000 | 0.099 |
05/08/2025 | 0.102 | 5.330 | 1,610,000 | 69.526 | 810,000 | 0.101 | 800,000 | 0.103 |
04/08/2025 | 0.095 | 5.240 | 2,980,000 | 69.711 | 1,480,000 | 0.095 | 1,500,000 | 0.095 |
01/08/2025 | 0.093 | 5.190 | 2,570,000 | 69.648 | 1,310,000 | 0.093 | 1,260,000 | 0.094 |
31/07/2025 | 0.098 | 5.240 | 6,240,000 | 69.493 | 3,120,000 | 0.105 | 3,000,000 | 0.106 |
30/07/2025 | 0.128 | 5.540 | 2,990,000 | 69.465 | 1,470,000 | 0.138 | 1,520,000 | 0.137 |
29/07/2025 | 0.146 | 5.710 | 1,760,000 | 68.956 | 930,000 | 0.141 | 830,000 | 0.141 |
28/07/2025 | 0.151 | 5.720 | 3,530,000 | 70.328 | 1,710,000 | 0.151 | 1,820,000 | 0.151 |
25/07/2025 | 0.175 | 5.920 | 9,560,000 | 69.456 | 4,880,000 | 0.173 | 4,680,000 | 0.172 |
24/07/2025 | 0.149 | 5.710 | 6,740,000 | 68.308 | 3,280,000 | 0.144 | 3,460,000 | 0.144 |
23/07/2025 | 0.135 | 5.540 | 14,330,000 | 69.910 | 7,070,000 | 0.155 | 7,160,000 | 0.155 |
22/07/2025 | 0.124 | 5.440 | 2,740,000 | 69.191 | 1,370,000 | 0.123 | 1,370,000 | 0.123 |
21/07/2025 | 0.129 | 5.470 | 4,870,000 | 69.703 | 2,370,000 | 0.123 | 2,440,000 | 0.122 |
18/07/2025 | 0.120 | 5.350 | 940,000 | 69.949 | 470,000 | 0.120 | 470,000 | 0.122 |
17/07/2025 | 0.122 | 5.350 | 4,140,000 | 70.491 | 2,070,000 | 0.126 | 2,070,000 | 0.126 |
16/07/2025 | 0.131 | 5.430 | 2,040,000 | 70.571 | 1,020,000 | 0.137 | 1,020,000 | 0.137 |
15/07/2025 | 0.136 | 5.470 | 1,980,000 | 70.663 | 830,000 | 0.133 | 1,130,000 | 0.132 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 12/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |