日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.375 | 487.800 | 100,000 | 34.615 | 100,000 | 0.370 | ||
30/04/2025 | 0.310 | 477.200 | 20,000 | 33.206 | 10,000 | 0.290 | 10,000 | 0.290 |
29/04/2025 | 0.305 | 473.000 | 50,000 | 34.366 | 50,000 | 0.320 | ||
28/04/2025 | 0.335 | 478.200 | 0 | 34.753 | ||||
25/04/2025 | 0.355 | 478.200 | 60,000 | 36.008 | 60,000 | 0.380 | ||
24/04/2025 | 0.325 | 471.000 | 0 | 36.150 | ||||
23/04/2025 | 0.340 | 474.200 | 150,000 | 36.054 | 120,000 | 0.358 | 30,000 | 0.335 |
22/04/2025 | 0.280 | 460.400 | 260,000 | 35.957 | 70,000 | 0.281 | 190,000 | 0.277 |
17/04/2025 | 0.295 | 458.000 | 220,000 | 37.454 | 120,000 | 0.280 | 90,000 | 0.269 |
16/04/2025 | 0.236 | 448.000 | 380,000 | 35.605 | 180,000 | 0.241 | 200,000 | 0.240 |
15/04/2025 | 0.270 | 456.000 | 440,000 | 35.794 | 220,000 | 0.282 | 220,000 | 0.288 |
14/04/2025 | 0.285 | 454.000 | 680,000 | 37.646 | 340,000 | 0.291 | 340,000 | 0.294 |
11/04/2025 | 0.270 | 443.400 | 14,010,000 | 39.572 | 6,980,000 | 0.237 | 7,020,000 | 0.237 |
10/04/2025 | 0.265 | 444.800 | 1,210,000 | 38.534 | 530,000 | 0.300 | 680,000 | 0.309 |
09/04/2025 | 0.270 | 441.200 | 33,010,000 | 40.052 | 16,390,000 | 0.241 | 16,520,000 | 0.243 |
08/04/2025 | 0.255 | 440.400 | 320,000 | 38.836 | 150,000 | 0.278 | 170,000 | 0.282 |
07/04/2025 | 0.270 | 435.400 | 1,520,000 | 41.702 | 760,000 | 0.311 | 760,000 | 0.301 |
03/04/2025 | 0.460 | 497.800 | 0 | 33.742 | ||||
02/04/2025 | 0.480 | 504.000 | 0 | 32.561 | ||||
01/04/2025 | 0.490 | 504.000 | 0 | 33.043 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |