日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.031 | 116.200 | 0 | 44.231 | ||||
01/08/2025 | 0.031 | 116.900 | 0 | 44.350 | ||||
31/07/2025 | 0.031 | 115.700 | 0 | 43.597 | ||||
30/07/2025 | 0.031 | 117.100 | 155,000 | 44.282 | 155,000 | 0.031 | ||
29/07/2025 | 0.031 | 120.700 | 500,000 | 46.061 | 500,000 | 0.031 | ||
28/07/2025 | 0.032 | 120.600 | 1,530,000 | 46.306 | 765,000 | 0.030 | 665,000 | 0.028 |
25/07/2025 | 0.031 | 118.000 | 965,000 | 44.279 | 965,000 | 0.031 | ||
24/07/2025 | 0.027 | 120.300 | 16,395,000 | 43.803 | 15,115,000 | 0.026 | ||
23/07/2025 | 0.027 | 120.900 | 21,145,000 | 44.021 | 2,175,000 | 0.027 | 18,345,000 | 0.027 |
22/07/2025 | 0.031 | 118.000 | 305,000 | 44.025 | 100,000 | 0.032 | 205,000 | 0.031 |
21/07/2025 | 0.031 | 117.900 | 1,130,000 | 43.887 | 475,000 | 0.031 | 655,000 | 0.030 |
18/07/2025 | 0.034 | 115.800 | 810,000 | 43.608 | 310,000 | 0.035 | 500,000 | 0.034 |
17/07/2025 | 0.039 | 112.500 | 530,000 | 43.379 | 260,000 | 0.037 | 270,000 | 0.036 |
16/07/2025 | 0.037 | 113.800 | 540,000 | 43.374 | 145,000 | 0.033 | 245,000 | 0.034 |
15/07/2025 | 0.039 | 113.500 | 10,000 | 43.727 | 5,000 | 0.051 | 5,000 | 0.050 |
14/07/2025 | 0.053 | 106.100 | 0 | 43.338 | ||||
11/07/2025 | 0.056 | 105.100 | 0 | 43.258 | ||||
10/07/2025 | 0.062 | 103.200 | 0 | 43.468 | ||||
09/07/2025 | 0.062 | 102.900 | 0 | 43.176 | ||||
08/07/2025 | 0.053 | 107.000 | 0 | 43.342 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 14:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |