日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.144 | 22,504.680 | 332,110,000 | 27.121 | 164,130,000 | 0.138 | 167,760,000 | 0.138 |
30/04/2025 | 0.119 | 22,119.410 | 376,280,000 | 27.360 | 187,800,000 | 0.106 | 188,480,000 | 0.106 |
29/04/2025 | 0.116 | 22,008.110 | 115,420,000 | 27.718 | 57,510,000 | 0.128 | 57,910,000 | 0.128 |
28/04/2025 | 0.123 | 21,971.960 | 64,710,000 | 28.388 | 32,300,000 | 0.120 | 32,410,000 | 0.120 |
25/04/2025 | 0.131 | 21,980.740 | 225,040,000 | 28.550 | 112,590,000 | 0.136 | 112,380,000 | 0.136 |
24/04/2025 | 0.126 | 21,909.760 | 548,110,000 | 28.434 | 273,820,000 | 0.139 | 274,290,000 | 0.139 |
23/04/2025 | 0.146 | 22,072.620 | 105,530,000 | 28.876 | 52,930,000 | 0.142 | 52,600,000 | 0.142 |
22/04/2025 | 0.120 | 21,562.320 | 431,930,000 | 29.826 | 216,000,000 | 0.106 | 215,930,000 | 0.106 |
17/04/2025 | 0.118 | 21,395.140 | 256,940,000 | 29.961 | 128,920,000 | 0.113 | 128,020,000 | 0.113 |
16/04/2025 | 0.099 | 21,056.980 | 258,400,000 | 30.049 | 128,250,000 | 0.108 | 130,070,000 | 0.108 |
15/04/2025 | 0.132 | 21,466.270 | 278,720,000 | 30.421 | 139,120,000 | 0.133 | 139,600,000 | 0.133 |
14/04/2025 | 0.144 | 21,417.400 | 209,570,000 | 31.573 | 104,990,000 | 0.156 | 104,530,000 | 0.156 |
11/04/2025 | 0.125 | 20,914.690 | 144,280,000 | 32.588 | 71,770,000 | 0.106 | 72,510,000 | 0.107 |
10/04/2025 | 0.105 | 20,681.780 | 326,000,000 | 32.009 | 163,000,000 | 0.119 | 163,000,000 | 0.119 |
09/04/2025 | 0.116 | 20,264.490 | 270,000 | 35.303 | 110,000 | 0.120 | 160,000 | 0.116 |
08/04/2025 | 0.094 | 20,127.680 | 700,000 | 33.757 | 340,000 | 0.107 | 360,000 | 0.106 |
07/04/2025 | 0.084 | 19,828.300 | 260,000 | 33.995 | 140,000 | 0.097 | 120,000 | 0.100 |
03/04/2025 | 0.227 | 22,849.810 | 0 | 26.568 | ||||
02/04/2025 | 0.260 | 23,202.530 | 0 | 25.951 | ||||
01/04/2025 | 0.260 | 23,206.840 | 0 | 25.744 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 14:37 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |