日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.068 | 382.400 | 0 | 51.014 | ||||
30/04/2025 | 0.079 | 370.200 | 0 | 49.729 | ||||
29/04/2025 | 0.079 | 371.400 | 50,000 | 49.814 | 50,000 | 0.079 | ||
28/04/2025 | 0.071 | 381.200 | 650,000 | 50.541 | 500,000 | 0.071 | ||
25/04/2025 | 0.061 | 397.000 | 650,000 | 51.575 | 600,000 | 0.059 | ||
24/04/2025 | 0.069 | 390.400 | 2,700,000 | 51.707 | 1,400,000 | 0.069 | 1,050,000 | 0.069 |
23/04/2025 | 0.067 | 390.400 | 500,000 | 51.036 | ||||
22/04/2025 | 0.085 | 375.800 | 0 | 51.034 | ||||
17/04/2025 | 0.100 | 366.000 | 450,000 | 50.370 | 350,000 | 0.099 | ||
16/04/2025 | 0.108 | 363.800 | 1,200,000 | 51.073 | 750,000 | 0.104 | ||
15/04/2025 | 0.092 | 375.400 | 3,300,000 | 51.079 | 2,550,000 | 0.098 | ||
14/04/2025 | 0.101 | 376.000 | 1,200,000 | 52.857 | ||||
11/04/2025 | 0.117 | 368.800 | 5,750,000 | 53.305 | 4,900,000 | 0.122 | ||
10/04/2025 | 0.143 | 344.200 | 4,300,000 | 49.921 | 1,650,000 | 0.126 | 400,000 | 0.129 |
09/04/2025 | 0.168 | 335.200 | 4,150,000 | 50.605 | 850,000 | 0.174 | 1,050,000 | 0.226 |
08/04/2025 | 0.184 | 330.400 | 3,750,000 | 51.153 | 2,300,000 | 0.187 | 1,350,000 | 0.174 |
07/04/2025 | 0.226 | 315.200 | 5,800,000 | 51.054 | 1,700,000 | 0.164 | 2,000,000 | 0.196 |
03/04/2025 | 0.088 | 374.800 | 300,000 | 48.162 | 100,000 | 0.088 | ||
02/04/2025 | 0.079 | 381.400 | 18,750,000 | 47.887 | 9,550,000 | 0.082 | 9,200,000 | 0.082 |
01/04/2025 | 0.073 | 386.200 | 18,400,000 | 47.728 | 9,650,000 | 0.071 | 8,750,000 | 0.071 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |