| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 04/11/2025 | 0.030 | 9.510 | 470,000 | 36.206 | 370,000 | 0.030 | 100,000 | 0.028 |
| 03/11/2025 | 0.028 | 9.400 | 540,000 | 36.603 | 450,000 | 0.029 | ||
| 31/10/2025 | 0.026 | 9.350 | 1,450,000 | 35.901 | 1,050,000 | 0.026 | 300,000 | 0.026 |
| 30/10/2025 | 0.030 | 9.280 | 2,380,000 | 38.192 | 1,400,000 | 0.030 | 980,000 | 0.025 |
| 28/10/2025 | 0.025 | 9.160 | 1,480,000 | 37.222 | 1,000,000 | 0.025 | 480,000 | 0.026 |
| 27/10/2025 | 0.028 | 9.280 | 1,180,000 | 36.881 | 30,000 | 0.027 | 1,150,000 | 0.028 |
| 24/10/2025 | 0.035 | 9.390 | 3,700,000 | 37.700 | 3,670,000 | 0.032 | 30,000 | 0.035 |
| 23/10/2025 | 0.033 | 9.390 | 1,050,000 | 36.828 | 400,000 | 0.033 | 650,000 | 0.031 |
| 22/10/2025 | 0.030 | 9.230 | 50,000 | 37.473 | 50,000 | 0.030 | ||
| 21/10/2025 | 0.030 | 9.260 | 4,270,000 | 36.987 | 3,050,000 | 0.028 | 370,000 | 0.027 |
| 20/10/2025 | 0.029 | 9.120 | 1,200,000 | 38.097 | 1,200,000 | 0.029 | ||
| 17/10/2025 | 0.028 | 9.040 | 1,500,000 | 38.174 | 250,000 | 0.028 | ||
| 16/10/2025 | 0.029 | 9.150 | 2,090,000 | 37.141 | 1,300,000 | 0.027 | ||
| 15/10/2025 | 0.025 | 8.970 | 2,350,000 | 37.440 | 1,000,000 | 0.023 | 1,000,000 | 0.027 |
| 14/10/2025 | 0.024 | 8.890 | 1,630,000 | 37.780 | 1,500,000 | 0.025 | ||
| 13/10/2025 | 0.023 | 8.830 | 3,070,000 | 37.864 | 370,000 | 0.020 | 2,130,000 | 0.020 |
| 10/10/2025 | 0.024 | 8.950 | 2,300,000 | 36.537 | 1,080,000 | 0.023 | 250,000 | 0.023 |
| 09/10/2025 | 0.023 | 8.830 | 690,000 | 37.291 | 250,000 | 0.023 | 400,000 | 0.023 |
| 08/10/2025 | 0.021 | 8.760 | 2,970,000 | 37.011 | 20,000 | 0.020 | 2,950,000 | 0.020 |
| 06/10/2025 | 0.023 | 8.830 | 1,400,000 | 36.901 | 270,000 | 0.022 | 1,080,000 | 0.022 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 05/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |