| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格  | 
						莊家沽出 | 莊家賣出 價格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.102 | 163.200 | 6,360,000 | 45.002 | 1,520,000 | 0.096 | 2,970,000 | 0.109 | 
| 31/10/2025 | 0.117 | 165.100 | 1,990,000 | 46.140 | 390,000 | 0.121 | 30,000 | 0.133 | 
| 30/10/2025 | 0.150 | 172.100 | 7,910,000 | 44.992 | 790,000 | 0.158 | 3,970,000 | 0.149 | 
| 28/10/2025 | 0.149 | 171.000 | 4,220,000 | 45.883 | 1,480,000 | 0.155 | 740,000 | 0.149 | 
| 27/10/2025 | 0.167 | 173.600 | 10,560,000 | 46.691 | 6,200,000 | 0.166 | 820,000 | 0.165 | 
| 24/10/2025 | 0.141 | 168.300 | 4,590,000 | 46.616 | 1,000,000 | 0.144 | 350,000 | 0.138 | 
| 23/10/2025 | 0.121 | 164.600 | 6,000,000 | 45.819 | 420,000 | 0.109 | 4,660,000 | 0.118 | 
| 22/10/2025 | 0.113 | 161.900 | 1,860,000 | 46.924 | 810,000 | 0.111 | ||
| 21/10/2025 | 0.132 | 165.100 | 11,750,000 | 47.916 | 4,680,000 | 0.144 | 1,710,000 | 0.131 | 
| 20/10/2025 | 0.118 | 161.900 | 2,080,000 | 47.957 | 100,000 | 0.112 | 1,070,000 | 0.116 | 
| 17/10/2025 | 0.092 | 154.400 | 3,830,000 | 48.888 | 750,000 | 0.100 | 540,000 | 0.099 | 
| 16/10/2025 | 0.117 | 161.200 | 5,800,000 | 47.553 | 1,260,000 | 0.117 | 1,330,000 | 0.112 | 
| 15/10/2025 | 0.121 | 161.600 | 24,470,000 | 47.952 | 15,650,000 | 0.111 | 2,940,000 | 0.115 | 
| 14/10/2025 | 0.097 | 155.600 | 47,990,000 | 48.215 | 11,440,000 | 0.124 | 23,600,000 | 0.110 | 
| 13/10/2025 | 0.124 | 162.600 | 23,850,000 | 46.988 | 5,630,000 | 0.111 | 12,460,000 | 0.110 | 
| 10/10/2025 | 0.133 | 165.400 | 7,110,000 | 45.007 | 1,390,000 | 0.155 | 3,470,000 | 0.142 | 
| 09/10/2025 | 0.175 | 173.300 | 7,730,000 | 44.844 | 4,640,000 | 0.186 | 230,000 | 0.175 | 
| 08/10/2025 | 0.202 | 177.600 | 15,960,000 | 45.092 | 2,230,000 | 0.198 | 8,430,000 | 0.195 | 
| 06/10/2025 | 0.225 | 180.500 | 1,580,000 | 46.041 | ||||
| 03/10/2025 | 0.250 | 185.100 | 4,560,000 | 44.024 | 880,000 | 0.260 | 
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; | 
| 即時報價更新時間為 04/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |