日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.051 | 16.380 | 0 | 70.340 | ||||
01/08/2025 | 0.053 | 16.360 | 0 | 70.243 | ||||
31/07/2025 | 0.061 | 16.660 | 300,000 | 70.614 | 100,000 | 0.065 | 200,000 | 0.064 |
30/07/2025 | 0.070 | 17.040 | 490,000 | 70.368 | 295,000 | 0.073 | 195,000 | 0.071 |
29/07/2025 | 0.067 | 17.000 | 370,000 | 69.226 | 85,000 | 0.065 | 285,000 | 0.066 |
28/07/2025 | 0.069 | 16.820 | 370,000 | 71.263 | 185,000 | 0.073 | 185,000 | 0.073 |
25/07/2025 | 0.080 | 17.040 | 0 | 72.244 | ||||
24/07/2025 | 0.086 | 17.340 | 0 | 71.226 | ||||
23/07/2025 | 0.077 | 17.040 | 130,000 | 70.432 | 65,000 | 0.075 | 65,000 | 0.075 |
22/07/2025 | 0.074 | 17.000 | 210,000 | 69.348 | 105,000 | 0.073 | 105,000 | 0.072 |
21/07/2025 | 0.068 | 16.620 | 560,000 | 70.134 | 290,000 | 0.070 | 270,000 | 0.069 |
18/07/2025 | 0.063 | 16.240 | 585,000 | 70.485 | 295,000 | 0.069 | 290,000 | 0.070 |
17/07/2025 | 0.059 | 16.140 | 330,000 | 69.398 | 165,000 | 0.057 | 165,000 | 0.057 |
16/07/2025 | 0.057 | 15.980 | 360,000 | 69.613 | 185,000 | 0.059 | 175,000 | 0.059 |
15/07/2025 | 0.052 | 15.880 | 1,310,000 | 68.048 | 640,000 | 0.049 | 660,000 | 0.049 |
14/07/2025 | 0.058 | 16.060 | 395,000 | 68.738 | 205,000 | 0.059 | 190,000 | 0.060 |
11/07/2025 | 0.065 | 16.240 | 10,000 | 69.036 | 10,000 | 0.065 | ||
10/07/2025 | 0.066 | 16.280 | 0 | 68.769 | ||||
09/07/2025 | 0.069 | 16.420 | 555,000 | 68.394 | 275,000 | 0.074 | 280,000 | 0.074 |
08/07/2025 | 0.078 | 16.880 | 335,000 | 67.427 | 160,000 | 0.075 | 175,000 | 0.075 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 14:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |