日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.125 | 22,504.680 | 188,270,000 | 29.287 | 93,210,000 | 0.130 | 95,060,000 | 0.129 |
30/04/2025 | 0.144 | 22,119.410 | 940,000 | 28.948 | 530,000 | 0.150 | 410,000 | 0.155 |
29/04/2025 | 0.155 | 22,008.110 | 350,000 | 29.381 | 350,000 | 0.152 | ||
28/04/2025 | 0.164 | 21,971.960 | 2,750,000 | 30.183 | 1,900,000 | 0.170 | 850,000 | 0.166 |
25/04/2025 | 0.166 | 21,980.740 | 72,800,000 | 30.137 | 36,200,000 | 0.161 | 36,550,000 | 0.161 |
24/04/2025 | 0.175 | 21,909.760 | 1,740,000 | 30.671 | 1,740,000 | 0.180 | ||
23/04/2025 | 0.169 | 22,072.620 | 40,000 | 30.927 | 10,000 | 0.176 | 30,000 | 0.176 |
22/04/2025 | 0.204 | 21,562.320 | 30,000 | 31.345 | 30,000 | 0.204 | ||
17/04/2025 | 0.224 | 21,395.140 | 420,000 | 31.842 | 200,000 | 0.224 | 220,000 | 0.236 |
16/04/2025 | 0.249 | 21,056.980 | 100,000 | 31.973 | 90,000 | 0.239 | 10,000 | 0.249 |
15/04/2025 | 0.219 | 21,466.270 | 20,000 | 31.570 | 20,000 | 0.225 | ||
14/04/2025 | 0.234 | 21,417.400 | 90,000 | 32.844 | 90,000 | 0.239 | ||
11/04/2025 | 0.280 | 20,914.690 | 0 | 33.774 | ||||
10/04/2025 | 0.300 | 20,681.780 | 0 | 33.893 | ||||
09/04/2025 | 0.355 | 20,264.490 | 0 | 36.457 | ||||
08/04/2025 | 0.360 | 20,127.680 | 0 | 35.517 | ||||
07/04/2025 | 0.395 | 19,828.300 | 10,000 | 37.037 | 10,000 | 0.345 | ||
03/04/2025 | 0.111 | 22,849.810 | 540,000 | 26.430 | 540,000 | 0.112 | ||
02/04/2025 | 0.097 | 23,202.530 | 100,000 | 26.396 | 90,000 | 0.097 | 10,000 | 0.093 |
01/04/2025 | 0.098 | 23,206.840 | 100,000 | 26.552 | 100,000 | 0.092 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |