日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 54.550 | 0 | 41.593 | |||||
01/08/2025 | 53.400 | 0 | 42.545 | 10,660,000 | 0.061 | 11,560,000 | 0.061 | |
31/07/2025 | 53.150 | 0 | 42.712 | 9,310,000 | 0.064 | 8,900,000 | 0.062 | |
30/07/2025 | 54.750 | 0 | 42.524 | 7,220,000 | 0.076 | 10,450,000 | 0.075 | |
29/07/2025 | 55.300 | 0 | 42.625 | 7,000,000 | 0.075 | 11,310,000 | 0.076 | |
28/07/2025 | 56.800 | 0 | 41.774 | 4,680,000 | 0.090 | 7,100,000 | 0.090 | |
25/07/2025 | 57.400 | 0 | 41.513 | 5,160,000 | 0.094 | 8,850,000 | 0.093 | |
24/07/2025 | 58.450 | 0 | 41.341 | 6,920,000 | 0.104 | 3,640,000 | 0.104 | |
23/07/2025 | 58.400 | 0 | 41.032 | 4,710,000 | 0.100 | 7,810,000 | 0.101 | |
22/07/2025 | 57.950 | 0 | 40.344 | 8,680,000 | 0.097 | 2,440,000 | 0.097 | |
21/07/2025 | 57.750 | 0 | 40.847 | 8,640,000 | 0.093 | 13,020,000 | 0.094 | |
18/07/2025 | 57.000 | 0 | 40.439 | 6,450,000 | 0.088 | 7,540,000 | 0.088 | |
17/07/2025 | 56.150 | 0 | 41.189 | 11,880,000 | 0.088 | 10,100,000 | 0.088 | |
16/07/2025 | 57.300 | 0 | 41.586 | 9,870,000 | 0.099 | 14,630,000 | 0.100 | |
15/07/2025 | 57.650 | 0 | 40.768 | 2,600,000 | 0.094 | 570,000 | 0.097 | |
14/07/2025 | 57.300 | 0 | 41.726 | 2,430,000 | 0.096 | |||
11/07/2025 | 57.350 | 0 | 42.159 | 5,420,000 | 0.104 | |||
10/07/2025 | 56.900 | 0 | 42.098 | 1,390,000 | 0.097 | 310,000 | 0.097 | |
09/07/2025 | 57.400 | 0 | 41.419 | 23,240,000 | 0.105 | 4,310,000 | 0.103 | |
08/07/2025 | 58.650 | 0 | 41.655 | 2,720,000 | 0.113 | 6,400,000 | 0.111 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |