日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.045 | 43.800 | 100,000 | 49.838 | 100,000 | 0.047 | ||
30/04/2025 | 0.045 | 43.800 | 425,000 | 49.656 | 200,000 | 0.046 | 225,000 | 0.045 |
29/04/2025 | 0.048 | 43.400 | 0 | 51.765 | ||||
28/04/2025 | 0.049 | 43.000 | 0 | 52.951 | ||||
25/04/2025 | 0.054 | 43.250 | 50,000 | 54.169 | 50,000 | 0.057 | ||
24/04/2025 | 0.054 | 42.950 | 0 | 54.736 | ||||
23/04/2025 | 0.057 | 43.500 | 0 | 54.617 | ||||
22/04/2025 | 0.063 | 43.300 | 50,000 | 57.308 | 25,000 | 0.064 | 25,000 | 0.064 |
17/04/2025 | 0.063 | 42.150 | 300,000 | 59.454 | 150,000 | 0.065 | 150,000 | 0.066 |
16/04/2025 | 0.065 | 41.900 | 450,000 | 60.722 | 275,000 | 0.071 | 175,000 | 0.071 |
15/04/2025 | 0.070 | 41.850 | 150,000 | 62.712 | 25,000 | 0.072 | 125,000 | 0.072 |
14/04/2025 | 0.067 | 41.100 | 250,000 | 63.241 | 125,000 | 0.067 | 125,000 | 0.069 |
11/04/2025 | 0.063 | 39.800 | 0 | 64.451 | ||||
10/04/2025 | 0.063 | 39.500 | 150,000 | 65.077 | 75,000 | 0.063 | 75,000 | 0.065 |
09/04/2025 | 0.062 | 38.600 | 0 | 66.775 | ||||
08/04/2025 | 0.063 | 39.150 | 0 | 65.699 | ||||
07/04/2025 | 0.069 | 40.200 | 0 | 65.455 | ||||
03/04/2025 | 0.094 | 43.850 | 175,000 | 65.173 | 150,000 | 0.102 | 25,000 | 0.092 |
02/04/2025 | 0.107 | 44.300 | 725,000 | 68.274 | 625,000 | 0.112 | 100,000 | 0.109 |
01/04/2025 | 0.118 | 44.500 | 250,000 | 71.112 | 150,000 | 0.119 | 100,000 | 0.119 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |