日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/09/2025 | 0.098 | 26,544.850 | 0 | 20.907 | ||||
17/09/2025 | 0.142 | 26,908.390 | 30,000 | 24.236 | ||||
16/09/2025 | 0.091 | 26,438.510 | 0 | 20.636 | ||||
15/09/2025 | 0.096 | 26,446.560 | 0 | 21.733 | ||||
12/09/2025 | 0.096 | 26,388.160 | 20,000 | 21.649 | ||||
11/09/2025 | 0.074 | 26,086.320 | 60,000 | 21.550 | 60,000 | 0.081 | ||
10/09/2025 | 0.083 | 26,200.260 | 110,000 | 21.188 | 30,000 | 0.085 | ||
09/09/2025 | 0.058 | 25,938.130 | 800,000 | 18.591 | 50,000 | 0.067 | 500,000 | 0.055 |
08/09/2025 | 0.043 | 25,633.910 | 200,000 | 19.069 | 200,000 | 0.041 | ||
05/09/2025 | 0.040 | 25,417.980 | 890,000 | 20.237 | 770,000 | 0.034 | ||
04/09/2025 | 0.028 | 25,058.510 | 690,000 | 20.635 | 190,000 | 0.040 | ||
03/09/2025 | 0.041 | 25,343.430 | 490,000 | 20.795 | 330,000 | 0.064 | 150,000 | 0.049 |
02/09/2025 | 0.050 | 25,496.550 | 1,320,000 | 21.005 | 680,000 | 0.057 | ||
01/09/2025 | 0.058 | 25,617.420 | 9,400,000 | 21.129 | 250,000 | 0.058 | 2,650,000 | 0.062 |
29/08/2025 | 0.038 | 25,077.620 | 11,490,000 | 21.545 | 5,180,000 | 0.038 | 5,980,000 | 0.040 |
28/08/2025 | 0.032 | 24,998.820 | 3,020,000 | 20.264 | 1,970,000 | 0.032 | 670,000 | 0.032 |
27/08/2025 | 0.038 | 25,201.760 | 10,140,000 | 19.426 | 4,040,000 | 0.041 | 6,060,000 | 0.044 |
26/08/2025 | 0.060 | 25,524.920 | 4,600,000 | 21.389 | 3,390,000 | 0.071 | 1,210,000 | 0.071 |
25/08/2025 | 0.079 | 25,829.910 | 6,650,000 | 21.549 | 2,290,000 | 0.080 | 4,310,000 | 0.084 |
22/08/2025 | 0.052 | 25,339.140 | 8,020,000 | 20.618 | 6,470,000 | 0.047 | 140,000 | 0.051 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/09/2025 17:38 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |