日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/08/2025 | 0.315 | 206.800 | 0 | 49.989 | ||||
06/08/2025 | 0.315 | 207.800 | 0 | 47.596 | ||||
05/08/2025 | 0.315 | 209.000 | 0 | 44.620 | ||||
04/08/2025 | 0.315 | 205.800 | 100,000 | 51.246 | 100,000 | 0.315 | ||
01/08/2025 | 0.285 | 201.400 | 0 | 50.500 | ||||
31/07/2025 | 0.310 | 204.400 | 100,000 | 51.437 | 100,000 | 0.320 | ||
30/07/2025 | 0.315 | 205.200 | 0 | 50.986 | ||||
29/07/2025 | 0.320 | 206.200 | 0 | 50.214 | ||||
28/07/2025 | 0.345 | 210.000 | 0 | 49.254 | ||||
25/07/2025 | 0.375 | 213.000 | 0 | 50.663 | ||||
24/07/2025 | 0.390 | 214.600 | 0 | 51.245 | ||||
23/07/2025 | 0.430 | 221.800 | 0 | 46.146 | ||||
22/07/2025 | 0.395 | 216.200 | 0 | 48.653 | ||||
21/07/2025 | 0.385 | 215.600 | 0 | 46.847 | ||||
18/07/2025 | 0.375 | 213.200 | 0 | 48.459 | ||||
17/07/2025 | 0.340 | 208.000 | 0 | 49.070 | ||||
16/07/2025 | 0.340 | 206.800 | 0 | 51.063 | ||||
15/07/2025 | 0.345 | 209.000 | 0 | 48.125 | ||||
14/07/2025 | 0.310 | 202.200 | 0 | 51.127 | ||||
11/07/2025 | 0.310 | 201.800 | 0 | 51.089 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |