日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/09/2025 | 0.360 | 1.260 | 28,000 | 70.309 | 18,000 | 0.360 | 10,000 | 0.390 |
22/09/2025 | 0.390 | 1.290 | 4,000 | 72.909 | 4,000 | 0.385 | ||
19/09/2025 | 0.445 | 1.330 | 599,000 | 84.144 | 599,000 | 0.468 | ||
18/09/2025 | 0.470 | 1.360 | 52,000 | 83.602 | 30,000 | 0.480 | 22,000 | 0.470 |
17/09/2025 | 0.490 | 1.390 | 36,000 | 79.867 | 36,000 | 0.459 | ||
16/09/2025 | 0.400 | 1.310 | 20,000 | 66.684 | 20,000 | 0.403 | ||
15/09/2025 | 0.390 | 1.260 | 202,000 | 83.792 | 202,000 | 0.390 | ||
12/09/2025 | 0.400 | 1.270 | 1,000 | 83.602 | ||||
11/09/2025 | 0.445 | 1.320 | 3,000 | 85.440 | 3,000 | 0.455 | ||
10/09/2025 | 0.455 | 1.330 | 0 | 85.960 | ||||
09/09/2025 | 0.495 | 1.390 | 0 | 79.852 | ||||
08/09/2025 | 0.540 | 1.440 | 8,000 | 80.474 | 8,000 | 0.550 | ||
05/09/2025 | 0.530 | 1.470 | 210,000 | 51.901 | 200,000 | 0.530 | 10,000 | 0.550 |
04/09/2025 | 0.440 | 1.310 | 43,000 | 84.363 | 43,000 | 0.450 | ||
03/09/2025 | 0.395 | 1.290 | 20,000 | 69.247 | 20,000 | 0.410 | ||
02/09/2025 | 0.405 | 1.300 | 0 | 70.199 | ||||
01/09/2025 | 0.395 | 1.280 | 440,000 | 73.290 | 320,000 | 0.386 | ||
29/08/2025 | 0.370 | 1.250 | 0 | 72.016 | ||||
28/08/2025 | 0.335 | 1.190 | 220,000 | 77.428 | 100,000 | 0.335 | 120,000 | 0.336 |
27/08/2025 | 0.335 | 1.180 | 0 | 80.577 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |