日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.420 | 53.650 | 1,090,000 | 31.972 | 450,000 | 0.412 | ||
01/08/2025 | 0.370 | 52.900 | 1,310,000 | 31.103 | 345,000 | 0.383 | ||
31/07/2025 | 0.450 | 53.950 | 270,000 | 32.109 | 100,000 | 0.500 | ||
30/07/2025 | 0.650 | 56.300 | 50,000 | 35.498 | 50,000 | 0.680 | ||
29/07/2025 | 0.640 | 56.400 | 2,140,000 | 32.734 | 1,085,000 | 0.582 | ||
28/07/2025 | 0.630 | 56.400 | 790,000 | 30.987 | 760,000 | 0.627 | 30,000 | 0.620 |
25/07/2025 | 0.520 | 54.500 | 30,000 | 34.599 | 10,000 | 0.540 | 20,000 | 0.520 |
24/07/2025 | 0.590 | 55.400 | 845,000 | 35.012 | 805,000 | 0.581 | 40,000 | 0.588 |
23/07/2025 | 0.485 | 54.300 | 1,950,000 | 31.544 | 1,660,000 | 0.488 | 20,000 | 0.510 |
22/07/2025 | 0.425 | 53.500 | 495,000 | 30.686 | 105,000 | 0.424 | 50,000 | 0.380 |
21/07/2025 | 0.420 | 53.400 | 660,000 | 30.658 | 75,000 | 0.417 | ||
18/07/2025 | 0.400 | 52.850 | 1,410,000 | 31.759 | 80,000 | 0.390 | ||
17/07/2025 | 0.320 | 51.500 | 590,000 | 31.565 | 560,000 | 0.323 | ||
16/07/2025 | 0.355 | 51.850 | 1,430,000 | 32.990 | 830,000 | 0.370 | ||
15/07/2025 | 0.395 | 52.600 | 930,000 | 32.356 | 50,000 | 0.422 | 730,000 | 0.385 |
14/07/2025 | 0.450 | 53.050 | 505,000 | 35.061 | 100,000 | 0.445 | 270,000 | 0.452 |
11/07/2025 | 0.450 | 52.850 | 11,680,000 | 35.727 | 10,895,000 | 0.510 | 40,000 | 0.450 |
10/07/2025 | 0.345 | 51.650 | 2,420,000 | 31.983 | 840,000 | 0.303 | ||
09/07/2025 | 0.227 | 49.500 | 1,775,000 | 30.907 | 430,000 | 0.243 | ||
08/07/2025 | 0.285 | 50.700 | 5,565,000 | 30.815 | 210,000 | 0.281 | 4,810,000 | 0.270 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 13:22 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |